2020/2021 |
---|
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 14 | 3 | 4 | 32 | 10 | +22 | 45 |
21 | 12 | 6 | 3 | 28 | 10 | +18 | 42 |
20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 15 | +13 | 41 |
21 | 11 | 4 | 6 | 24 | 15 | +9 | 37 |
21 | 10 | 6 | 5 | 21 | 15 | +6 | 36 |
20 | 10 | 4 | 6 | 19 | 14 | +5 | 34 |
21 | 9 | 4 | 8 | 22 | 25 | -3 | 31 |
21 | 8 | 6 | 7 | 16 | 17 | -1 | 30 |
21 | 7 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 29 |
21 | 7 | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | 28 |
22 | 6 | 10 | 6 | 22 | 23 | -1 | 28 |
21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 27 | -7 | 28 |
21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 22 | +3 | 27 |
21 | 7 | 6 | 8 | 18 | 18 | 0 | 27 |
21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 26 | -8 | 27 |
21 | 7 | 5 | 9 | 19 | 20 | -1 | 26 |
22 | 5 | 5 | 12 | 17 | 22 | -5 | 20 |
21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 26 | -7 | 20 |
21 | 5 | 5 | 11 | 23 | 31 | -8 | 20 |
21 | 5 | 5 | 11 | 12 | 21 | -9 | 20 |
21 | 5 | 4 | 12 | 18 | 28 | -10 | 19 |
21 | 4 | 6 | 11 | 13 | 26 | -13 | 18 |
Posiciones 1, 2: Promotion
Posiciones 3, 4, 5, 6: Promotion playoffs
Posiciones 19, 20, 21, 22: Descenso