Posiciones de la UEFA Europa Conference League 2023-24
uefa.europa.conf
Group A |
Group B |
Group C |
Group D |
Group E |
Group F |
Group G |
Group H |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Posición 1: Califica para octavos de final
Posición 2: Qualifies for knockout round playoffs
Glosario
- J:Número de partidos jugados
- G:El número de partidos ganados.
- E:Empate
- P:Derrotas
- GF:Goles a favor
- GC:Goles en contra
- DIF:Diferencia de puntos
- PTS:Puntos