Grupo A |
Grupo B |
Grupo C |
Grupo D |
Grupo E |
Grupo F |
Grupo G |
Grupo H |
Grupo I |
Grupo J |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
8 | 7 | 0 | 1 | 37 | 6 | +31 | 21 |
8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 15 |
8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 11 |
8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 17 | -11 | 6 |
8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 22 | -19 | 3 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 4 | +13 | 20 |
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 6 | +16 | 17 |
8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 17 | 0 | 14 |
8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 16 | -9 | 4 |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 25 | -20 | 1 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
8 | 7 | 0 | 1 | 30 | 7 | +23 | 21 |
8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 |
8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 13 |
8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 | 4 |
8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 26 | -24 | 1 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 17 |
8 | 4 | 4 | 0 | 23 | 6 | +17 | 16 |
8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 | +2 | 13 |
8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 31 | -28 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 7 | +10 | 17 |
8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 6 | +4 | 14 |
8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 |
8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 12 |
8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 18 | -13 | 1 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
10 | 8 | 2 | 0 | 31 | 5 | +26 | 26 |
10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 9 | +14 | 21 |
10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 11 | +8 | 17 |
10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 15 | +2 | 14 |
10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 30 | -26 | 3 |
10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 27 | -24 | 3 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
10 | 8 | 1 | 1 | 18 | 5 | +13 | 25 |
10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | +10 | 19 |
10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 14 |
10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11 | +5 | 14 |
10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 6 | +19 | 25 |
10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 3 | +15 | 23 |
10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 11 | +3 | 19 |
10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 14 | +2 | 13 |
10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 20 | -17 | 4 |
10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 26 | -22 | 3 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
10 | 10 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 | 30 |
10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 8 | +25 | 24 |
10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 19 | -3 | 15 |
10 | 3 | 1 | 6 | 15 | 20 | -5 | 10 |
10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 17 | -4 | 10 |
10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 51 | -50 | 0 |
J | G | E | P | GF | GC | DIF | PTS |
10 | 10 | 0 | 0 | 37 | 4 | +33 | 30 |
10 | 6 | 0 | 4 | 16 | 10 | +6 | 18 |
10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 14 |
10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 17 | +3 | 13 |
10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 25 | -11 | 10 |
10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 31 | -29 | 2 |
Posiciones 1, 2: Qualifies for finals