PeterMalnati
- USA
- FDN13/6/1987 (39)
- Nacido enNew Castle, Indiana
- UniversidadMissouri
- FDN13/6/1987 (39)
- Nacido enNew Castle, Indiana
- UniversidadMissouri
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2009
The RSM Classic
19 - 23 de noviembre, 2026Sea Island Golf Club (Seaside Course) - Saint Simons Island, GA
Par70Yardas7157
Sea Island Golf Club (Plantation Course) - Saint Simons Island, GA
Par72Yardas7060
Estadísticas del Torneo
| YDS/DRV | DRV ACC | GIR | PP GIR | SAVES | EAGLE | BIRDIE | BOGEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | 71.4% | 44.4% | 1.563 | 66.7% | 0 | 8 | 8 |
Pos Missed Cut (+8)
Ronda 2
| Sea Island Golf Club (Plantation Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| Score | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 | 40 | 76 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más
Ronda 1
| Sea Island Golf Club (Seaside Course) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Out | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | In | Tot |
| Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
| Score | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 34 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 40 | 74 |
Eagle
Birdie
Bogey
Dbl bogey o más