Hero World Challenge
30 nov. - 3 de diciembre, 2023Albany - New Providence, Bahamas
Par72Yardas7449
Purse$4,500,000Defensor del títuloViktor Hovland
Completa
POS | JUGADOR | Marcador | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | -20 | 69 | 66 | 65 | 68 | 268 | |
2 | ![]() | -17 | 72 | 67 | 68 | 64 | 271 | |
3 | ![]() | -16 | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 | |
T4 | ![]() | -15 | 67 | 71 | 68 | 67 | 273 | |
T4 | ![]() | -15 | 70 | 68 | 65 | 70 | 273 | |
6 | ![]() | -14 | 68 | 67 | 71 | 68 | 274 | |
7 | ![]() | -12 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | |
T8 | ![]() | -11 | 72 | 71 | 68 | 66 | 277 | |
T8 | ![]() | -11 | 67 | 69 | 71 | 70 | 277 | |
10 | ![]() | -9 | 73 | 73 | 70 | 63 | 279 | |
11 | ![]() | -8 | 71 | 69 | 66 | 74 | 280 | |
12 | ![]() | -7 | 71 | 71 | 69 | 70 | 281 | |
T13 | ![]() | -6 | 72 | 74 | 68 | 68 | 282 | |
T13 | ![]() | -6 | 69 | 73 | 71 | 69 | 282 | |
15 | ![]() | -5 | 69 | 71 | 69 | 74 | 283 | |
16 | ![]() | -4 | 71 | 76 | 68 | 69 | 284 | |
17 | ![]() | -2 | 74 | 70 | 73 | 69 | 286 | |
18 | ![]() | E | 75 | 70 | 71 | 72 | 288 | |
19 | ![]() | +2 | 76 | 73 | 71 | 70 | 290 | |
20 | ![]() | +11 | 81 | 68 | 79 | 71 | 299 |
Lo último de Golf
1:59
¿Qué aprendimos de la fusión entre la PGA y LIV Golf?
¿Qué aprendimos de la fusión entre la PGA y LIV Golf?
Tiger Woods, sobre el Masters: "No sé cuántas veces más jugaré aquí"
El error en el correo que casi deja a Scott Stallings sin la invitación para Augusta