posiciones de Básquetbol Colegial Masculino CAA - 2025-26
Coastal Athletic Association
| Conferencia | General | Encuestas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G-P | JD | PCT | G-P | PCT | LOCAL | VIS | R | AP | USA |
| 15-3 | - | .833 | 27-7 | .794 | 15-4 | 12-2 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 14-4 | 1 | .778 | 21-11 | .656 | 11-4 | 8-4 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 12-6 | 3 | .667 | 24-11 | .686 | 10-2 | 9-8 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 11-7 | 4 | .611 | 19-15 | .559 | 10-4 | 6-9 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 10-8 | 5 | .556 | 17-16 | .515 | 12-4 | 4-10 | P1 | 0-0 | 0-0 |
| 10-8 | 5 | .556 | 20-12 | .625 | 11-2 | 6-9 | P1 | 0-1 | 0-1 |
| 9-9 | 6 | .500 | 19-15 | .559 | 11-3 | 3-10 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 9-9 | 6 | .500 | 17-15 | .531 | 12-4 | 4-9 | P4 | 0-0 | 0-0 |
| 8-10 | 7 | .444 | 16-18 | .471 | 10-4 | 3-13 | P1 | 0-2 | 0-2 |
| 7-11 | 8 | .389 | 13-19 | .406 | 10-2 | 2-12 | P2 | 0-0 | 0-0 |
| 6-12 | 9 | .333 | 14-18 | .438 | 8-8 | 6-9 | P5 | 0-0 | 0-0 |
| 4-14 | 11 | .222 | 11-19 | .367 | 6-6 | 4-11 | P4 | 0-0 | 0-0 |
| 2-16 | 13 | .111 | 7-24 | .226 | 2-10 | 3-13 | P1 | 0-0 | 0-0 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G-P:Marca de conferencia
- JD:Juegos Detrás
- %:Porcentaje de Victorias
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- R:Racha actual
- AP:vs. Equipos rankeados AP
- USA:vs. Equipos rankeados USA