ChrisBoucher
- Atacante
- FDN11/1/1993
- Universidad
- Nacido enMontreal, PQ
Resumen de Juegos
Temporada Regular 2025-26 (BOS)
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom. 23/11 | vs | G | 14 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Mié. 12/11 | vs | G | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| Lun. 3/11 | vs | P | 7 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| Sáb. 1/11 | vs | P | 13 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| november | 11.8 | 1.3-3.0 | 41.7 | 0.3-1.5 | 16.7 | 0.3-0.5 | 50.0 | 2.3 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 0.0 | 3.0 | ||
| Fecha | OP | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 27/10 | en | G | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Dom. 26/10 | en | P | 9 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Vie. 24/10 | en | P | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Mié. 22/10 | vs | P | 16 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| october | 10.8 | 0.5-2.5 | 20.0 | 0.0-1.5 | 0.0 | 0.5-0.5 | 100.0 | 2.3 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | ||
| Estad. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | R | A | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Promedios | 10.4 | 0.9-2.8 | 32.0 | 0.2-1.7 | 13.3 | 0.3-0.4 | 75.0 | 2.0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.9 | 0.1 | 2.3 |
| Totales | 94 | 8-25 | 32.0 | 2-15 | 13.3 | 3-4 | 75.0 | 18 | 3 | 7 | 5 | 17 | 1 | 21 |
Pretemporada 2025-26
Glosario
- 3P%:Porcentaje de tiros de 3
- 3PT:Tiros de 3 anotados-tiros de 3 intentados
- A:Asistencias
- BLK:Bloqueos
- FG:Tiros libres-Tiros libres intentados
- FG%:Porcentaje de tiros de campo
- F:Tiros libres anotados-tiros libres intentados
- FT%:Porcentaje de tiros libres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas individuales
- PTS:Puntos
- R:Rebotes
- STL:Robos
- HACIA:Pérdidas de balón