Ja'KobiLane
- Baltimore RavensRavens
- #6
- Receptor AbiertoWR
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- FDN5/8/2004 (22)
- UniversidadUSC
- Est/Pes1.93 m, 90 kg
- FDN5/8/2004 (22)
- UniversidadUSC
- Info Draft2026: Rd 3, Sel. 80 (BAL)
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 3 | 11 | 61 | 20.3 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 12 | 74 | 18.5 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs LAC | 3 | 11 | 61 | 20.3 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 12 | 25 | 150 | 12.5 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LOCAL | 6 | 16 | 86 | 14.3 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Offense 2026
| Estadísticas |
|---|
| Temporada Regular |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Carrera |
| Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LARGO | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
| 12 | 25 | 150 | 12.5 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 42 | 255 | 12.5 | 0 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 | 139 | 12.9 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 150 | 12.5 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos Recientes
Últimas noticias