Buffalo Sabres en Minnesota Wild
Buffalo Sabres
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18 | 13:43 | 4:46 | 0:16 | 8:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18:19 | 5:26 | 0:36 | 12:17 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | 17:27 | 1:38 | 6:00 | 9:49 | 7 | 12 | 36.8 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:11 | 5:26 | 4:37 | 7:08 | 13 | 8 | 61.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:34 | 0:13 | 0:30 | 10:51 | 10 | 4 | 71.4 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:57 | 0:08 | 4:14 | 9:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 17:42 | 5:15 | 4:56 | 7:31 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 14:41 | 4:57 | 0:00 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8:04 | 0:08 | 0:00 | 7:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11:24 | 2:52 | 1:43 | 6:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13:16 | 1:49 | 2:14 | 9:13 | 4 | 9 | 30.8 |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:38 | 3:32 | 0:00 | 10:06 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:29 | 5:50 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 15:48 | 0:08 | 4:33 | 11:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:30 | 0:00 | 7:08 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 20:50 | 0:05 | 8:17 | 12:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 27 | 17:06 | 3:16 | 2:01 | 11:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 18:41 | 0:01 | 5:43 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 2 | 34 | .944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:50 | 0 |
Minnesota Wild
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 5:38 | 0:03 | 0:00 | 5:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 21:40 | 10:40 | 0:37 | 10:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18:46 | 6:18 | 2:51 | 9:37 | 11 | 8 | 57.9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12:05 | 2:59 | 0:00 | 8:13 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 28 | 18:13 | 7:12 | 0:20 | 10:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14:12 | 4:28 | 1:32 | 8:12 | 11 | 9 | 55.0 |
| 0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15:28 | 6:20 | 0:00 | 9:08 | 1 | 4 | 20.0 |
| 1 | 1 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 30 | 19:33 | 7:21 | 2:32 | 9:40 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12:20 | 0:10 | 3:11 | 8:59 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 12:13 | 0:12 | 3:19 | 8:42 | 2 | 5 | 28.6 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 15:22 | 4:18 | 1:53 | 9:11 | 3 | 8 | 27.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13:26 | 4:21 | 0:00 | 9:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27 | 18:14 | 7:14 | 1:16 | 9:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5:13 | 0:00 | 0:11 | 5:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 | 17:34 | 0:04 | 6:37 | 10:53 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33 | 18:01 | 0:50 | 3:19 | 13:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | 20:57 | 1:09 | 5:04 | 14:44 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11:32 | 0:00 | 1:00 | 10:32 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:42 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

