Winnipeg Jets en Washington Capitals
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 29 | 20:16 | 1:25 | 2:24 | 16:27 | 2 | 9 | 18.2 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7:56 | 0:00 | 1:36 | 6:20 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:22 | 0:00 | 0:00 | 9:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 21 | 17:38 | 0:00 | 2:35 | 15:03 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3:49 | 0:00 | 0:00 | 3:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | 18:49 | 1:15 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17:47 | 1:25 | 1:49 | 14:33 | 1 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 18:37 | 1:15 | 2:06 | 15:16 | 8 | 10 | 44.4 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:33 | 0:00 | 1:30 | 16:03 | 10 | 8 | 55.6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9:39 | 0:00 | 0:00 | 9:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 16:53 | 1:25 | 0:00 | 15:28 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 18:47 | 1:15 | 0:00 | 17:32 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 32 | 27:02 | 1:25 | 3:31 | 22:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 30 | 23:28 | 2:40 | 0:00 | 20:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14:31 | 0:00 | 1:46 | 12:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 31 | 23:34 | 1:15 | 2:57 | 19:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 17:10 | 0:00 | 2:59 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 29 | 18:37 | 0:00 | 0:47 | 17:50 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 37 | 4 | 33 | .892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:52 | 0 |
Washington Capitals
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 25 | 19:49 | 3:30 | 0:00 | 16:19 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 24 | 18:58 | 3:39 | 1:10 | 14:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 17:08 | 0:00 | 0:05 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:58 | 0:52 | 0:00 | 9:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 11:42 | 0:00 | 1:26 | 10:16 | 7 | 2 | 77.8 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | 11:48 | 0:00 | 1:00 | 10:48 | 2 | 0 | 100.0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 16:03 | 2:30 | 0:00 | 13:33 | 6 | 7 | 46.2 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 17:18 | 2:21 | 0:24 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 20:09 | 4:41 | 1:15 | 14:13 | 8 | 8 | 50.0 |
| 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 24 | 19:53 | 3:39 | 0:00 | 16:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6:22 | 0:00 | 0:35 | 5:47 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:25 | 2:21 | 0:00 | 16:04 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:44 | 0:07 | 1:50 | 20:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 27 | 19:31 | 1:12 | 0:40 | 17:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 19:31 | 0:20 | 0:05 | 19:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 14:31 | 0:00 | 0:00 | 14:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 21 | 13:28 | 0:00 | 0:45 | 12:43 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 28 | 26:10 | 4:48 | 0:05 | 21:17 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 25 | 3 | 22 | .880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61:52 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

