Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
500m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lee Sang-Hwa | 76.09 | ||
![]() | Jenny Wolf | 76.14 | ||
![]() | Wang Beixing | 76.63 | ||
![]() | Margot Boer | 76.87 | ||
![]() | Sayuri Yoshii | 76.99 | ||
![]() | Heather Bergsma | 77.17 | ||
![]() | Zhao Shuang | 77.33 | ||
![]() | Jin Peiyu | 77.45 | ||
![]() | Ko Hyon-Suk | 77.47 | ||
![]() | Christine Nesbitt | 77.57 | ||
![]() | Monique Angermuller | 77.59 | ||
![]() | Nao Kodaira | 77.63 | ||
![]() | Xing Aihua | 77.64 | ||
![]() | Shihomi Shinya | 77.72 | ||
![]() | Thijsje Oenema | 77.76 | ||
![]() | Tomomi Okazaki | 78.03 | ||
![]() | Elli Ochowicz | 78.05 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 78.14 | ||
![]() | Laurine van Riessen | 78.14 | ||
![]() | Olga Fatkulina | 78.43 | ||
![]() | Jennifer Rodriguez | 78.46 | ||
![]() | Svetlana Kaykan | 78.63 | ||
![]() | Karolína Erbanová | 78.68 | ||
![]() | Yekaterina Malysheva | 78.72 | ||
![]() | Chiara Simionato | 78.76 | ||
![]() | Lee Bo Ra | 78.80 | ||
![]() | Shannon Rempel | 78.82 | ||
![]() | Judith Dannhauer | 78.84 | ||
![]() | Sophie Muir | 79.04 | ||
![]() | Lauren Cholewinski | 79.10 | ||
![]() | Ahn Jee-Min | 79.14 | ||
![]() | Oh Min-Jee | 79.58 | ||
![]() | Svetlana Radkevich | 79.75 | ||
![]() | Anastasia Bucsis | 79.75 | ||
![]() | Annette Gerritsen | 136.66 | ||
![]() | Yulia Nemaya | DSQ |
500m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Lee Sang-Hwa | 38.24 | ||
![]() | Jenny Wolf | 38.30 | ||
![]() | Wang Beixing | 38.48 | ||
![]() | Margot Boer | 38.51 | ||
![]() | Zhao Shuang | 38.53 | ||
![]() | Sayuri Yoshii | 38.56 | ||
![]() | Yulia Nemaya | 38.59 | ||
![]() | Jin Peiyu | 38.68 | ||
![]() | Heather Bergsma | 38.69 | ||
![]() | Monique Angermuller | 38.76 | ||
![]() | Xing Aihua | 38.79 | ||
![]() | Nao Kodaira | 38.83 | ||
![]() | Christine Nesbitt | 38.88 | ||
![]() | Thijsje Oenema | 38.89 | ||
![]() | Ko Hyon-Suk | 38.89 | ||
![]() | Shihomi Shinya | 38.96 | ||
![]() | Tomomi Okazaki | 38.97 | ||
![]() | Elli Ochowicz | 39.00 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 39.02 | ||
![]() | Jennifer Rodriguez | 39.18 | ||
![]() | Laurine van Riessen | 39.30 | ||
![]() | Shannon Rempel | 39.35 | ||
![]() | Judith Dannhauer | 39.35 | ||
![]() | Olga Fatkulina | 39.35 | ||
![]() | Karolína Erbanová | 39.36 | ||
![]() | Lee Bo Ra | 39.39 | ||
![]() | Svetlana Kaykan | 39.42 | ||
![]() | Chiara Simionato | 39.48 | ||
![]() | Lauren Cholewinski | 39.51 | ||
![]() | Ahn Jee-Min | 39.59 | ||
![]() | Sophie Muir | 39.64 | ||
![]() | Yekaterina Malysheva | 39.78 | ||
![]() | Oh Min-Jee | 39.81 | ||
![]() | Anastasia Bucsis | 39.87 | ||
![]() | Svetlana Radkevich | 39.89 | ||
![]() | Annette Gerritsen | 1:37.95 |
500m femenino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jenny Wolf | 37.83 | ||
![]() | Lee Sang-Hwa | 37.85 | ||
![]() | Wang Beixing | 38.14 | ||
![]() | Margot Boer | 38.36 | ||
![]() | Sayuri Yoshii | 38.43 | ||
![]() | Heather Bergsma | 38.47 | ||
![]() | Ko Hyon-Suk | 38.57 | ||
![]() | Christine Nesbitt | 38.69 | ||
![]() | Annette Gerritsen | 38.70 | ||
![]() | Shihomi Shinya | 38.76 | ||
![]() | Jin Peiyu | 38.77 | ||
![]() | Nao Kodaira | 38.79 | ||
![]() | Zhao Shuang | 38.80 | ||
![]() | Monique Angermuller | 38.83 | ||
![]() | Laurine van Riessen | 38.84 | ||
![]() | Xing Aihua | 38.84 | ||
![]() | Thijsje Oenema | 38.86 | ||
![]() | Yekaterina Malysheva | 38.94 | ||
![]() | Elli Ochowicz | 39.04 | ||
![]() | Tomomi Okazaki | 39.06 | ||
![]() | Olga Fatkulina | 39.07 | ||
![]() | Yekaterina Aydova | 39.11 | ||
![]() | Svetlana Kaykan | 39.21 | ||
![]() | Jennifer Rodriguez | 39.28 | ||
![]() | Chiara Simionato | 39.28 | ||
![]() | Karolína Erbanová | 39.32 | ||
![]() | Sophie Muir | 39.40 | ||
![]() | Lee Bo Ra | 39.40 | ||
![]() | Shannon Rempel | 39.47 | ||
![]() | Judith Dannhauer | 39.48 | ||
![]() | Ahn Jee-Min | 39.54 | ||
![]() | Lauren Cholewinski | 39.58 | ||
![]() | Oh Min-Jee | 39.76 | ||
![]() | Svetlana Radkevich | 39.85 | ||
![]() | Anastasia Bucsis | 39.87 | ||
![]() | Yulia Nemaya | DSQ |













