Olimpiadas de Invierno 2018 Resultados - Snowboarding
Mediotubo Mujeres | |||
---|---|---|---|
13 febrero - Final | |||
![]() | Chloe Kim | 98.25 | |
![]() | Liu Jiayu | 89.75 | |
![]() | Arielle Gold | 85.75 | |
4 | ![]() | Kelly Clark | 83.50 |
5 | ![]() | Cai Xuetong | 76.50 |
6 | ![]() | Haruna Matsumoto | 70.00 |
7 | ![]() | Queralt Castellet | 67.75 |
8 | ![]() | Sena Tomita | 65.25 |
9 | ![]() | Mirabelle Thovex | 63.00 |
10 | ![]() | Sophie Rodriguez | 50.50 |
11 | ![]() | Emily Arthur | 48.25 |
12 | ![]() | Maddie Mastro | 14.00 |
13 | ![]() | Holly Crawford | 57.50 |
14 | ![]() | Verena Rohrer | 55.00 |
15 | ![]() | Kurumi Imai | 54.75 |
16 | ![]() | Qiu Leng | 53.75 |
17 | ![]() | Hikaru Oe | 51.00 |
18 | ![]() | Mercedes Nicoll | 50.00 |
19 | ![]() | Elizabeth Hosking | 36.75 |
20 | ![]() | Kwon Sun-Oo | 35.00 |
21 | ![]() | Kaja Verdnik | 34.00 |
22 | ![]() | Li Shuang | 24.50 |
23 | ![]() | Calynn Irwin | 23.25 |
24 | ![]() | Clémence Grimal | 14.25 |
Mediotubo Mujeres, Final, Run 1 | |||
---|---|---|---|
13 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Chloe Kim | 93.75 |
2 | ![]() | Liu Jiayu | 85.50 |
3 | ![]() | Kelly Clark | 76.25 |
4 | ![]() | Haruna Matsumoto | 70.00 |
5 | ![]() | Sena Tomita | 65.25 |
6 | ![]() | Queralt Castellet | 59.75 |
7 | ![]() | Mirabelle Thovex | 59.50 |
8 | ![]() | Sophie Rodriguez | 50.50 |
9 | ![]() | Emily Arthur | 48.25 |
10 | ![]() | Cai Xuetong | 20.50 |
11 | ![]() | Maddie Mastro | 14.00 |
12 | ![]() | Arielle Gold | 10.50 |
Mediotubo Mujeres, Final | |||
---|---|---|---|
13 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Chloe Kim | 98.25 |
2 | ![]() | Liu Jiayu | 89.75 |
3 | ![]() | Arielle Gold | 85.75 |
4 | ![]() | Kelly Clark | 83.50 |
5 | ![]() | Cai Xuetong | 76.50 |
6 | ![]() | Haruna Matsumoto | 70.00 |
7 | ![]() | Queralt Castellet | 67.75 |
8 | ![]() | Sena Tomita | 65.25 |
9 | ![]() | Mirabelle Thovex | 63.00 |
10 | ![]() | Sophie Rodriguez | 50.50 |
11 | ![]() | Emily Arthur | 48.25 |
12 | ![]() | Maddie Mastro | 14.00 |
Women's Halfpipe, Final, Run 3 | |||
---|---|---|---|
13 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Chloe Kim | 98.25 |
2 | ![]() | Arielle Gold | 85.75 |
3 | ![]() | Kelly Clark | 83.50 |
4 | ![]() | Cai Xuetong | 76.50 |
5 | ![]() | Haruna Matsumoto | 65.75 |
6 | ![]() | Mirabelle Thovex | 63.00 |
7 | ![]() | Sena Tomita | 60.50 |
8 | ![]() | Liu Jiayu | 49.00 |
9 | ![]() | Queralt Castellet | 43.75 |
10 | ![]() | Emily Arthur | 25.00 |
11 | ![]() | Sophie Rodriguez | 13.75 |
12 | ![]() | Maddie Mastro | 6.50 |
Mediotubo Mujeres, Final, Run 2 | |||
---|---|---|---|
13 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Liu Jiayu | 89.75 |
2 | ![]() | Kelly Clark | 81.75 |
3 | ![]() | Arielle Gold | 74.75 |
4 | ![]() | Queralt Castellet | 67.75 |
5 | ![]() | Haruna Matsumoto | 46.25 |
6 | ![]() | Chloe Kim | 41.50 |
7 | ![]() | Cai Xuetong | 41.25 |
8 | ![]() | Sena Tomita | 34.50 |
9 | ![]() | Mirabelle Thovex | 30.25 |
10 | ![]() | Sophie Rodriguez | 14.75 |
11 | ![]() | Emily Arthur | 9.25 |
12 | ![]() | Maddie Mastro | 7.50 |
Mediotubo Mujeres, Clasificatoria, Run 2 | |||
---|---|---|---|
12 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Chloe Kim | 95.50 |
2 | ![]() | Haruna Matsumoto | 84.25 |
3 | ![]() | Maddie Mastro | 76.00 |
4 | ![]() | Cai Xuetong | 69.00 |
5 | ![]() | Sena Tomita | 66.75 |
6 | ![]() | Emily Arthur | 66.50 |
7 | ![]() | Mirabelle Thovex | 64.25 |
8 | ![]() | Kelly Clark | 63.25 |
9 | ![]() | Arielle Gold | 62.75 |
10 | ![]() | Verena Rohrer | 55.00 |
11 | ![]() | Qiu Leng | 53.75 |
12 | ![]() | Hikaru Oe | 51.00 |
13 | ![]() | Kurumi Imai | 50.00 |
14 | ![]() | Mercedes Nicoll | 48.00 |
15 | ![]() | Queralt Castellet | 45.50 |
16 | ![]() | Liu Jiayu | 41.00 |
17 | ![]() | Elizabeth Hosking | 36.75 |
18 | ![]() | Kwon Sun-Oo | 35.00 |
19 | ![]() | Kaja Verdnik | 34.00 |
20 | ![]() | Holly Crawford | 20.00 |
21 | ![]() | Calynn Irwin | 16.25 |
22 | ![]() | Sophie Rodriguez | 13.50 |
23 | ![]() | Clémence Grimal | 13.00 |
24 | ![]() | Li Shuang | 9.25 |
Mediotubo Mujeres, Clasificatoria, Run 1 | |||
---|---|---|---|
12 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Chloe Kim | 91.50 |
2 | ![]() | Liu Jiayu | 87.75 |
3 | ![]() | Maddie Mastro | 83.75 |
4 | ![]() | Haruna Matsumoto | 80.75 |
5 | ![]() | Queralt Castellet | 71.50 |
6 | ![]() | Cai Xuetong | 65.75 |
7 | ![]() | Sophie Rodriguez | 65.00 |
8 | ![]() | Mirabelle Thovex | 62.25 |
9 | ![]() | Sena Tomita | 59.50 |
10 | ![]() | Holly Crawford | 57.50 |
11 | ![]() | Kurumi Imai | 54.75 |
12 | ![]() | Qiu Leng | 50.75 |
13 | ![]() | Mercedes Nicoll | 50.00 |
14 | ![]() | Kelly Clark | 41.00 |
15 | ![]() | Emily Arthur | 30.25 |
16 | ![]() | Elizabeth Hosking | 25.25 |
17 | ![]() | Kaja Verdnik | 24.75 |
18 | ![]() | Li Shuang | 24.50 |
19 | ![]() | Calynn Irwin | 23.25 |
20 | ![]() | Kwon Sun-Oo | 19.25 |
21 | ![]() | Arielle Gold | 17.50 |
22 | ![]() | Verena Rohrer | 16.50 |
23 | ![]() | Clémence Grimal | 14.25 |
24 | ![]() | Hikaru Oe | 10.00 |
Mediotubo Mujeres, Clasificatoria | |||
---|---|---|---|
12 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Chloe Kim | 95.50 QF |
2 | ![]() | Liu Jiayu | 87.75 QF |
3 | ![]() | Haruna Matsumoto | 84.25 QF |
4 | ![]() | Maddie Mastro | 83.75 QF |
5 | ![]() | Queralt Castellet | 71.50 QF |
6 | ![]() | Cai Xuetong | 69.00 QF |
7 | ![]() | Sena Tomita | 66.75 QF |
8 | ![]() | Emily Arthur | 66.50 QF |
9 | ![]() | Sophie Rodriguez | 65.00 QF |
10 | ![]() | Mirabelle Thovex | 64.25 QF |
11 | ![]() | Kelly Clark | 63.25 QF |
12 | ![]() | Arielle Gold | 62.75 QF |
13 | ![]() | Holly Crawford | 57.50 |
14 | ![]() | Verena Rohrer | 55.00 |
15 | ![]() | Kurumi Imai | 54.75 |
16 | ![]() | Qiu Leng | 53.75 |
17 | ![]() | Hikaru Oe | 51.00 |
18 | ![]() | Mercedes Nicoll | 50.00 |
19 | ![]() | Elizabeth Hosking | 36.75 |
20 | ![]() | Kwon Sun-Oo | 35.00 |
21 | ![]() | Kaja Verdnik | 34.00 |
22 | ![]() | Li Shuang | 24.50 |
23 | ![]() | Calynn Irwin | 23.25 |
24 | ![]() | Clémence Grimal | 14.25 |
Medallero
Líderes en medallas
- 37NOR
- 32ROC
- 27GER
Líderes individuales en medallas
Oro
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
Plata
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Bronce
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
Líderes en medallas
- 5Bø
- 5Bolshunov
- 5Roeiseland
Líderes individuales en medallas
Oro
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Plata
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Bronce
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |