Olimpiadas de Invierno 2018 Resultados - Patinaje de Vel. corto
Hombres 1500m | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
![]() | Lim Hyo-Jun | ||
![]() | Sjinkie Knegt | ||
![]() | Semion Elistratov | ||
4 | ![]() | Samuel Girard | |
5 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | |
6 | ![]() | Itzhak De Laat | |
7 | ![]() | Thibaut Fauconnet | |
8 | ![]() | Han Tianyu | |
9 | ![]() | Seo Yi Ra | |
10 | ![]() | Pascal Dion | |
11 | ![]() | Roberto Pukitis | |
12 | ![]() | Aaron Tran | |
13 | ![]() | Charles Hamelin | |
14 | ![]() | Hwang Dae Heon | |
15 | ![]() | Sébastien Lepape | |
16 | ![]() | Andy Jung | |
17 | ![]() | Jens Almey | |
18 | ![]() | Xu Hongzhi | |
19 | ![]() | John-Henry Krueger | |
20 | ![]() | Shaoang Liu | |
21 | ![]() | Wu Dajing | |
22 | ![]() | John Celski | |
23 | ![]() | Hiroki Yokoyama | |
24 | ![]() | Denis Nikisha | |
25 | ![]() | Tommaso Dotti | |
26 | ![]() | Keita Watanabe | |
27 | ![]() | Pavel Sitnikov | |
28 | ![]() | Maksim Siarheyu | |
29 | ![]() | Ward Pétré | |
30 | ![]() | Csaba Burjan | |
31 | ![]() | Choe Un Song | |
32 | ![]() | Alexander Shulginov | |
33 | ![]() | Farrell Treacy | |
33 | ![]() | Nurbergen Zhumagaziyev | |
![]() | Vladislav Bykanov | ||
![]() | Yuri Confortola | ||
![]() | Kazuki Yoshinaga |
Hombres 1500m, Eliminatorias, Eliminatoria 1 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | 2:12.835 Q |
2 | ![]() | Samuel Girard | 2:12.923 Q |
3 | ![]() | Semion Elistratov | 2:13.087 Q |
4 | ![]() | Hiroki Yokoyama | 2:13.323 |
5 | ![]() | Ward Pétré | 2:17.362 |
6 | ![]() | Farrell Treacy |
Hombres 1500m, Eliminatorias | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Charles Hamelin | 2:12.130 Q |
2 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | 2:12.835 Q |
3 | ![]() | Lim Hyo-Jun | 2:13.891 Q |
4 | ![]() | Hwang Dae Heon | 2:15.561 Q |
5 | ![]() | John-Henry Krueger | 2:15.671 Q |
6 | ![]() | Seo Yi Ra | 2:18.750 Q |
7 | ![]() | Samuel Girard | 2:12.923 Q |
8 | ![]() | Jens Almey | 2:12.998 Q |
9 | ![]() | Sébastien Lepape | 2:13.965 Q |
10 | ![]() | Itzhak De Laat | 2:15.691 Q |
11 | ![]() | Thibaut Fauconnet | 2:15.768 Q |
12 | ![]() | Roberto Pukitis | 2:18.825 Q |
13 | ![]() | Semion Elistratov | 2:13.087 Q |
14 | ![]() | Aaron Tran | 2:14.133 Q |
15 | ![]() | Shaoang Liu | 2:14.160 Q |
16 | ![]() | Wu Dajing | 2:15.823 Q |
17 | ![]() | Sjinkie Knegt | 2:15.949 Q |
18 | ![]() | John Celski | 2:19.028 Q |
19 | ![]() | Hiroki Yokoyama | 2:13.323 |
20 | ![]() | Denis Nikisha | 2:14.847 |
21 | ![]() | Tommaso Dotti | 2:16.177 |
22 | ![]() | Andy Jung | 2:16.995 ADV |
23 | ![]() | Keita Watanabe | 2:19.205 |
24 | ![]() | Pavel Sitnikov | 2:33.653 |
25 | ![]() | Maksim Siarheyu | 2:15.242 |
26 | ![]() | Pascal Dion | 2:16.856 ADV |
27 | ![]() | Ward Pétré | 2:17.362 |
28 | ![]() | Csaba Burjan | 2:19.284 |
29 | ![]() | Xu Hongzhi | 2:35.641 ADV |
30 | ![]() | Han Tianyu | 2:38.865 ADV |
31 | ![]() | Choe Un Song | 2:18.213 |
32 | ![]() | Alexander Shulginov | 2:19.308 |
33 | ![]() | Farrell Treacy | |
33 | ![]() | Nurbergen Zhumagaziyev | |
![]() | Vladislav Bykanov | PEN | |
![]() | Yuri Confortola | PEN | |
![]() | Kazuki Yoshinaga | PEN |
Men's 1500m, Finals, Final A | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Lim Hyo-Jun | 2:10.485 OR |
2 | ![]() | Sjinkie Knegt | 2:10.555 |
3 | ![]() | Semion Elistratov | 2:10.687 |
4 | ![]() | Samuel Girard | 2:11.176 |
5 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | 2:11.520 |
6 | ![]() | Itzhak De Laat | 2:12.362 |
7 | ![]() | Thibaut Fauconnet | 2:53.150 |
![]() | Charles Hamelin | PEN | |
![]() | Hwang Dae Heon | DNF |
Men's 1500m, Finals, Final B | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Han Tianyu | 2:26.281 |
2 | ![]() | Seo Yi Ra | 2:26.346 |
3 | ![]() | Pascal Dion | 2:26.412 |
4 | ![]() | Roberto Pukitis | 2:26.525 |
5 | ![]() | Aaron Tran | 2:27.127 |
Men's 1500m, Finals | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Lim Hyo-Jun | 2:10.485 |
2 | ![]() | Sjinkie Knegt | 2:10.555 |
3 | ![]() | Semion Elistratov | 2:10.687 |
4 | ![]() | Samuel Girard | 2:11.176 |
5 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | 2:11.520 |
6 | ![]() | Itzhak De Laat | 2:12.362 |
7 | ![]() | Thibaut Fauconnet | 2:53.150 |
8 | ![]() | Han Tianyu | 2:26.281 |
9 | ![]() | Seo Yi Ra | 2:26.346 |
10 | ![]() | Pascal Dion | 2:26.412 |
11 | ![]() | Roberto Pukitis | 2:26.525 |
12 | ![]() | Aaron Tran | 2:27.127 |
![]() | Charles Hamelin | PEN | |
![]() | Hwang Dae Heon | DNF |
Men's 1500m, Semifinal, Semifinal 3 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Lim Hyo-Jun | 2:11.389 |
2 | ![]() | Hwang Dae Heon | 2:11.469 |
3 | ![]() | Itzhak De Laat | 2:11.781 |
4 | ![]() | Han Tianyu | 2:11.827 |
5 | ![]() | Sébastien Lepape | 2:11.967 |
6 | ![]() | Shaoang Liu | 2:17.922 |
7 | ![]() | Xu Hongzhi | 2:19.310 |
8 | ![]() | Wu Dajing |
Hombres 1500m, Semifinales, Semifinales 2 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Sjinkie Knegt | 2:11.900 Q |
2 | ![]() | Thibaut Fauconnet | 2:12.049 Q |
3 | ![]() | Pascal Dion | 2:12.640 |
4 | ![]() | Aaron Tran | 2:13.487 |
5 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | 2:45.709 ADV |
6 | ![]() | Jens Almey | |
![]() | John-Henry Krueger | PEN |
Hombres 1500m, Semifinales, Semifinales 1 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Semion Elistratov | 2:11.003 Q |
2 | ![]() | Charles Hamelin | 2:11.124 Q |
3 | ![]() | Seo Yi Ra | 2:11.126 |
4 | ![]() | Roberto Pukitis | 2:11.165 |
5 | ![]() | Andy Jung | 2:11.183 |
6 | ![]() | Samuel Girard | ADV |
![]() | John Celski | PEN |
Hombres 1500m, Semifinales | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Semion Elistratov | 2:11.003 Q |
2 | ![]() | Lim Hyo-Jun | 2:11.389 |
3 | ![]() | Sjinkie Knegt | 2:11.900 Q |
4 | ![]() | Charles Hamelin | 2:11.124 Q |
5 | ![]() | Hwang Dae Heon | 2:11.469 |
6 | ![]() | Thibaut Fauconnet | 2:12.049 Q |
7 | ![]() | Seo Yi Ra | 2:11.126 |
8 | ![]() | Itzhak De Laat | 2:11.781 |
9 | ![]() | Pascal Dion | 2:12.640 |
10 | ![]() | Roberto Pukitis | 2:11.165 |
11 | ![]() | Han Tianyu | 2:11.827 |
12 | ![]() | Aaron Tran | 2:13.487 |
13 | ![]() | Andy Jung | 2:11.183 |
14 | ![]() | Sébastien Lepape | 2:11.967 |
15 | ![]() | Shaolin Sandor Liu | 2:45.709 ADV |
16 | ![]() | Shaoang Liu | 2:17.922 |
17 | ![]() | Jens Almey | |
17 | ![]() | Samuel Girard | ADV |
19 | ![]() | Xu Hongzhi | 2:19.310 |
20 | ![]() | Wu Dajing | |
![]() | John Celski | PEN | |
![]() | John-Henry Krueger | PEN |
Hombres 1500m, Eliminatorias, Eliminatoria 6 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | John-Henry Krueger | 2:15.671 Q |
2 | ![]() | Thibaut Fauconnet | 2:15.768 Q |
3 | ![]() | Sjinkie Knegt | 2:15.949 Q |
4 | ![]() | Pavel Sitnikov | 2:33.653 |
5 | ![]() | Xu Hongzhi | 2:35.641 ADV |
6 | ![]() | Nurbergen Zhumagaziyev |
Hombres 1500m, Eliminatorias, Eliminatoria 5 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Seo Yi Ra | 2:18.750 Q |
2 | ![]() | Roberto Pukitis | 2:18.825 Q |
3 | ![]() | John Celski | 2:19.028 Q |
4 | ![]() | Keita Watanabe | 2:19.205 |
5 | ![]() | Csaba Burjan | 2:19.284 |
6 | ![]() | Alexander Shulginov | 2:19.308 |
Hombres 1500m, Eliminatorias, Eliminatoria 4 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Lim Hyo-Jun | 2:13.891 Q |
2 | ![]() | Sébastien Lepape | 2:13.965 Q |
3 | ![]() | Shaoang Liu | 2:14.160 Q |
4 | ![]() | Denis Nikisha | 2:14.847 |
5 | ![]() | Maksim Siarheyu | 2:15.242 |
6 | ![]() | Kazuki Yoshinaga | PEN |
Hombres 1500m, Eliminatorias, Eliminatoria 3 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Hwang Dae Heon | 2:15.561 Q |
2 | ![]() | Itzhak De Laat | 2:15.691 Q |
3 | ![]() | Wu Dajing | 2:15.823 Q |
4 | ![]() | Tommaso Dotti | 2:16.177 |
5 | ![]() | Pascal Dion | 2:16.856 ADV |
6 | ![]() | Choe Un Song | 2:18.213 |
7 | ![]() | Vladislav Bykanov | PEN |
Hombres 1500m, Eliminatorias, Eliminatoria 2 | |||
---|---|---|---|
10 febrero - Final | |||
1 | ![]() | Charles Hamelin | 2:12.130 Q |
2 | ![]() | Jens Almey | 2:12.998 Q |
3 | ![]() | Aaron Tran | 2:14.133 Q |
4 | ![]() | Andy Jung | 2:16.995 ADV |
5 | ![]() | Han Tianyu | 2:38.865 ADV |
6 | ![]() | Yuri Confortola | PEN |
Medallero
Líderes en medallas
- 37NOR
- 32ROC
- 27GER
Líderes individuales en medallas
Oro
![]() | 16 |
![]() | 12 |
![]() | 9 |
Plata
![]() | 12 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
Bronce
![]() | 14 |
![]() | 14 |
![]() | 13 |
Líderes en medallas
- 5Bø
- 5Bolshunov
- 5Roeiseland
Líderes individuales en medallas
Oro
![]() | 4 |
![]() | 3 |
![]() | 3 |
Plata
![]() | 3 |
![]() | 3 |
![]() | 2 |
Bronce
![]() | 3 |
![]() | 2 |
![]() | 2 |