Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Snowboard masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alessandro Hämmerle | |||
![]() | Eliot Grondin | |||
![]() | Omar Visintin | |||
![]() | Julian Lüftner | |||
![]() | Merlin Surget | |||
![]() | Jake Vedder | |||
![]() | Lucas Eguibar | |||
![]() | Tommaso Leoni | |||
![]() | Martin Nörl | |||
![]() | Nick Baumgartner | |||
![]() | Loan Bozzolo | |||
![]() | Léo Le Blé Jaques | |||
![]() | Cameron Bolton | |||
![]() | Umito Kirchwehm | |||
![]() | Mick Dierdorff | |||
![]() | Yoshiki Takahara | |||
![]() | Hagen Kearney | |||
![]() | Paul Berg | |||
![]() | Liam Moffatt | |||
![]() | Lukas Pachner | |||
![]() | Adam Dickson | |||
![]() | Adam Lambert | |||
![]() | Kalle Koblet | |||
![]() | Daniil Donskikh | |||
![]() | Jakob Dusek | |||
![]() | Lorenzo Sommariva | |||
![]() | Kevin Hill | |||
![]() | Glenn De Blois | |||
![]() | Jarryd Hughes | |||
![]() | Huw Nightingale | |||
![]() | Filippo Ferrari | |||
![]() | Radek Houser | DNS |
Snowboard masculino, Big Final
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alessandro Hämmerle | |||
![]() | Eliot Grondin | |||
![]() | Omar Visintin | |||
![]() | Julian Lüftner |
Snowboard masculino, Small final
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Merlin Surget | |||
![]() | Jake Vedder | |||
![]() | Lucas Eguibar | |||
![]() | Tommaso Leoni |
Snowboard masculino, Finales
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alessandro Hämmerle | |||
![]() | Eliot Grondin | |||
![]() | Omar Visintin | |||
![]() | Julian Lüftner | |||
![]() | Merlin Surget | |||
![]() | Jake Vedder | |||
![]() | Lucas Eguibar | |||
![]() | Tommaso Leoni |
Snowboard masculino, Semifinal 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Julian Lüftner | Q | ||
![]() | Omar Visintin | Q | ||
![]() | Jake Vedder | |||
![]() | Tommaso Leoni |
Snowboard masculino, Semifinal 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eliot Grondin | Q | ||
![]() | Alessandro Hämmerle | Q | ||
![]() | Merlin Surget | |||
![]() | Lucas Eguibar |
Snowboard masculino, Semifinal
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Julian Lüftner | Q | ||
![]() | Eliot Grondin | Q | ||
![]() | Alessandro Hämmerle | Q | ||
![]() | Omar Visintin | Q | ||
![]() | Merlin Surget | |||
![]() | Jake Vedder | |||
![]() | Tommaso Leoni | |||
![]() | Lucas Eguibar |
Snowboard masculino, Cuartos de final 4
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Julian Lüftner | Q | ||
![]() | Jake Vedder | Q | ||
![]() | Nick Baumgartner | |||
![]() | Yoshiki Takahara | DNF |
Snowboard masculino, Cuartos de final 3
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Omar Visintin | Q | ||
![]() | Tommaso Leoni | Q | ||
![]() | Léo Le Blé Jaques | |||
![]() | Umito Kirchwehm | DNF |
Snowboard masculino, Cuartos de final 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alessandro Hämmerle | Q | ||
![]() | Lucas Eguibar | Q | ||
![]() | Martin Nörl | DNF | ||
![]() | Mick Dierdorff | DNF |
Snowboard masculino, Cuartos de final 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eliot Grondin | Q | ||
![]() | Merlin Surget | Q | ||
![]() | Loan Bozzolo | |||
![]() | Cameron Bolton |
Snowboard masculino, Cuartos de final
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Alessandro Hämmerle | Q | ||
![]() | Julian Lüftner | Q | ||
![]() | Eliot Grondin | Q | ||
![]() | Omar Visintin | Q | ||
![]() | Merlin Surget | Q | ||
![]() | Tommaso Leoni | Q | ||
![]() | Lucas Eguibar | Q | ||
![]() | Jake Vedder | Q | ||
![]() | Martin Nörl | DNF | ||
![]() | Loan Bozzolo | |||
![]() | Léo Le Blé Jaques | |||
![]() | Nick Baumgartner | |||
![]() | Umito Kirchwehm | DNF | ||
![]() | Yoshiki Takahara | DNF | ||
![]() | Mick Dierdorff | DNF | ||
![]() | Cameron Bolton |
Snowboard masculino, Octavos de final 8
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Jake Vedder | Q | ||
![]() | Julian Lüftner | Q | ||
![]() | Adam Dickson | |||
![]() | Filippo Ferrari | DNS |
Snowboard masculino, Octavos de final 7
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Yoshiki Takahara | Q | ||
![]() | Nick Baumgartner | Q | ||
![]() | Hagen Kearney | |||
![]() | Kevin Hill |
Snowboard masculino, Octavos de final 6
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Omar Visintin | Q | ||
![]() | Umito Kirchwehm | Q | ||
![]() | Kalle Koblet | |||
![]() | Glenn De Blois |
Snowboard masculino, Octavos de final 5
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Tommaso Leoni | Q | ||
![]() | Léo Le Blé Jaques | Q | ||
![]() | Lukas Pachner | |||
![]() | Jakob Dusek |
Snowboard masculino, Octavos de final 4
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Mick Dierdorff | Q | ||
![]() | Alessandro Hämmerle | Q | ||
![]() | Liam Moffatt | |||
![]() | Huw Nightingale |
Snowboard masculino, Octavos de final 3
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Martin Nörl | Q | ||
![]() | Lucas Eguibar | Q | ||
![]() | Paul Berg | |||
![]() | Jarryd Hughes |
Snowboard masculino, Octavos de final 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cameron Bolton | Q | ||
![]() | Loan Bozzolo | Q | ||
![]() | Daniil Donskikh | |||
![]() | Lorenzo Sommariva | DNF |
Snowboard masculino, Octavos de final 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eliot Grondin | Q | ||
![]() | Merlin Surget | Q | ||
![]() | Adam Lambert | |||
![]() | Radek Houser | DNS |
Snowboard masculino, Octavos de final
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Cameron Bolton | Q | ||
![]() | Eliot Grondin | Q | ||
![]() | Martin Nörl | Q | ||
![]() | Omar Visintin | Q | ||
![]() | Tommaso Leoni | Q | ||
![]() | Yoshiki Takahara | Q | ||
![]() | Jake Vedder | Q | ||
![]() | Mick Dierdorff | Q | ||
![]() | Alessandro Hämmerle | Q | ||
![]() | Julian Lüftner | Q | ||
![]() | Loan Bozzolo | Q | ||
![]() | Léo Le Blé Jaques | Q | ||
![]() | Merlin Surget | Q | ||
![]() | Umito Kirchwehm | Q | ||
![]() | Lucas Eguibar | Q | ||
![]() | Nick Baumgartner | Q | ||
![]() | Adam Dickson | |||
![]() | Adam Lambert | |||
![]() | Lukas Pachner | |||
![]() | Liam Moffatt | |||
![]() | Paul Berg | |||
![]() | Daniil Donskikh | |||
![]() | Kalle Koblet | |||
![]() | Hagen Kearney | |||
![]() | Lorenzo Sommariva | DNF | ||
![]() | Jarryd Hughes | |||
![]() | Jakob Dusek | |||
![]() | Kevin Hill | |||
![]() | Huw Nightingale | |||
![]() | Glenn De Blois | |||
![]() | Radek Houser | DNS | ||
![]() | Filippo Ferrari | DNS |
Snowboard masculino, Carrera 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Adam Lambert | 1:17.56 | ||
![]() | Jake Vedder | 1:17.88 | ||
![]() | Tommaso Leoni | 1:18.13 | ||
![]() | Mick Dierdorff | 1:18.64 | ||
![]() | Kalle Koblet | 1:18.94 | ||
![]() | Yoshiki Takahara | 1:19.16 | ||
![]() | Loan Bozzolo | 1:19.23 | ||
![]() | Kevin Hill | 1:19.45 | ||
![]() | Glenn De Blois | 1:19.69 | ||
![]() | Daniil Donskikh | 1:19.93 | ||
![]() | Lucas Eguibar | 1:19.93 | ||
![]() | Jarryd Hughes | 1:20.48 | ||
![]() | Huw Nightingale | 1:20.72 | ||
![]() | Léo Le Blé Jaques | 1:21.36 | ||
![]() | Filippo Ferrari | DNF | ||
![]() | Radek Houser | DNS |
Snowboard masculino, Carrera 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eliot Grondin | 1:16.29 | ||
![]() | Julian Lüftner | 1:17.00 | ||
![]() | Jakob Dusek | 1:17.05 | ||
![]() | Alessandro Hämmerle | 1:17.24 | ||
![]() | Martin Nörl | 1:17.38 | ||
![]() | Omar Visintin | 1:17.68 | ||
![]() | Hagen Kearney | 1:17.81 | ||
![]() | Cameron Bolton | 1:17.92 | ||
![]() | Lorenzo Sommariva | 1:17.98 | ||
![]() | Nick Baumgartner | 1:18.01 | ||
![]() | Umito Kirchwehm | 1:18.22 | ||
![]() | Paul Berg | 1:18.31 | ||
![]() | Liam Moffatt | 1:18.45 | ||
![]() | Lukas Pachner | 1:18.49 | ||
![]() | Adam Dickson | 1:18.56 | ||
![]() | Merlin Surget | 1:18.64 | ||
![]() | Lucas Eguibar | 1:18.73 | ||
![]() | Jake Vedder | 1:18.83 | ||
![]() | Yoshiki Takahara | 1:19.26 | ||
![]() | Adam Lambert | 1:19.33 | ||
![]() | Daniil Donskikh | 1:19.36 | ||
![]() | Kalle Koblet | 1:19.39 | ||
![]() | Tommaso Leoni | 1:19.45 | ||
![]() | Mick Dierdorff | 1:19.66 | ||
![]() | Loan Bozzolo | 1:19.75 | ||
![]() | Kevin Hill | 1:20.24 | ||
![]() | Glenn De Blois | 1:20.75 | ||
![]() | Huw Nightingale | 1:20.79 | ||
![]() | Léo Le Blé Jaques | 1:21.06 | ||
![]() | Jarryd Hughes | 1:21.28 | ||
![]() | Filippo Ferrari | 1:24.77 | ||
![]() | Radek Houser | DNS |
Snowboard masculino, Clasificación
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Eliot Grondin | 1:16.29 Q | ||
![]() | Julian Lüftner | 1:17.00 Q | ||
![]() | Jakob Dusek | 1:17.05 Q | ||
![]() | Alessandro Hämmerle | 1:17.24 Q | ||
![]() | Martin Nörl | 1:17.38 Q | ||
![]() | Omar Visintin | 1:17.68 Q | ||
![]() | Hagen Kearney | 1:17.81 Q | ||
![]() | Cameron Bolton | 1:17.92 Q | ||
![]() | Lorenzo Sommariva | 1:17.98 Q | ||
![]() | Nick Baumgartner | 1:18.01 Q | ||
![]() | Umito Kirchwehm | 1:18.22 Q | ||
![]() | Paul Berg | 1:18.31 Q | ||
![]() | Liam Moffatt | 1:18.45 Q | ||
![]() | Lukas Pachner | 1:18.49 Q | ||
![]() | Adam Dickson | 1:18.56 Q | ||
![]() | Merlin Surget | 1:18.64 Q | ||
![]() | Adam Lambert | 1:17.56 Q | ||
![]() | Jake Vedder | 1:17.88 Q | ||
![]() | Tommaso Leoni | 1:18.13 Q | ||
![]() | Mick Dierdorff | 1:18.64 Q | ||
![]() | Lucas Eguibar | 1:18.73 Q | ||
![]() | Kalle Koblet | 1:18.94 Q | ||
![]() | Yoshiki Takahara | 1:19.16 Q | ||
![]() | Loan Bozzolo | 1:19.23 Q | ||
![]() | Daniil Donskikh | 1:19.36 Q | ||
![]() | Kevin Hill | 1:19.45 Q | ||
![]() | Glenn De Blois | 1:19.69 Q | ||
![]() | Jarryd Hughes | 1:20.48 Q | ||
![]() | Huw Nightingale | 1:20.72 Q | ||
![]() | Léo Le Blé Jaques | 1:21.06 Q | ||
![]() | Filippo Ferrari | 1:24.77 Q | ||
![]() | Radek Houser | DNS/Q |













