Olimpiadas de Invierno
La cobertura por evento en ESPN varía según el deporte y los Juegos Olímpicos. Para resultados y calendario completos, visita Olympics.com
Sprint por equipos masculino
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo | 19:22.99 | ||
![]() | Iivo Niskanen, Joni Mäki | 19:25.45 | ||
![]() | Alexander Terentev, Alexander Bolshunov | 19:27.28 | ||
![]() | William Poromaa, Oskar Svensson | 19:38.05 | ||
![]() | Antoine Cyr, Graham Ritchie | 19:45.30 | ||
![]() | Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani | 19:48.42 | ||
![]() | Richard Jouve, Hugo Lapalus | 19:58.37 | ||
![]() | Jovian Hediger, Jonas Baumann | 20:04.35 | ||
![]() | Ben Ogden, Jc Schoonmaker | 20:28.07 | ||
![]() | Benjamin Moser, Michael Föttinger | 21:15.00 | ||
![]() | Martin Himma, Henri Roos | |||
![]() | Aliaksandr Voranau, Yahor Shpuntau | |||
![]() | Wang Qiang, Shang Jincai | |||
![]() | Ludek Seller, Michal Novák | |||
![]() | Maciej Starega, Kamil Bury | |||
![]() | Vili Crv, Miha Simenc | |||
![]() | Oleksii Krasovskyi, Ruslan Perekhoda | |||
![]() | Raul Popa, Paul Pepene | |||
![]() | Snorri Einarsson, Isak Pedersen | |||
![]() | James Clugnet, Andrew Young | |||
![]() | Roberts Slotins, Raimo Vigants | |||
![]() | Phillip Bellingham, Seve De Campo | |||
![]() | Albert Kuchler, Janosch Brugger | |||
![]() | Modestas Vaiciulis, Tautvydas Strolia | |||
![]() | Jeong Jongwon, Kim Minwoo |
Sprint por equipos masculino, Final
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo | 19:22.99 | ||
![]() | Iivo Niskanen, Joni Mäki | 19:25.45 | ||
![]() | Alexander Terentev, Alexander Bolshunov | 19:27.28 | ||
![]() | William Poromaa, Oskar Svensson | 19:38.05 | ||
![]() | Antoine Cyr, Graham Ritchie | 19:45.30 | ||
![]() | Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani | 19:48.42 | ||
![]() | Richard Jouve, Hugo Lapalus | 19:58.37 | ||
![]() | Jovian Hediger, Jonas Baumann | 20:04.35 | ||
![]() | Ben Ogden, Jc Schoonmaker | 20:28.07 | ||
![]() | Benjamin Moser, Michael Föttinger | 21:15.00 |
Sprint por equipos masculino, Semifinal 2
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani | 20:06.99 Q | ||
![]() | William Poromaa, Oskar Svensson | 20:07.57 Q | ||
![]() | Jovian Hediger, Jonas Baumann | 20:07.67 Q | ||
![]() | Benjamin Moser, Michael Föttinger | 20:07.78 Q | ||
![]() | Alexander Terentev, Alexander Bolshunov | 20:07.85 LL/q | ||
![]() | Ben Ogden, Jc Schoonmaker | 20:11.42 LL/q | ||
![]() | Wang Qiang, Shang Jincai | 20:12.40 | ||
![]() | Maciej Starega, Kamil Bury | 20:19.87 | ||
![]() | Oleksii Krasovskyi, Ruslan Perekhoda | 20:48.40 | ||
![]() | Snorri Einarsson, Isak Pedersen | 21:05.66 | ||
![]() | Roberts Slotins, Raimo Vigants | 21:06.82 | ||
![]() | Albert Kuchler, Janosch Brugger | 21:20.39 |
Sprint por equipos masculino, Semifinal 1
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo | 20:17.28 Q | ||
![]() | Richard Jouve, Hugo Lapalus | 20:17.31 Q | ||
![]() | Iivo Niskanen, Joni Mäki | 20:17.81 Q | ||
![]() | Antoine Cyr, Graham Ritchie | 20:18.71 Q | ||
![]() | Martin Himma, Henri Roos | 20:24.29 | ||
![]() | Aliaksandr Voranau, Yahor Shpuntau | 20:34.07 | ||
![]() | Ludek Seller, Michal Novák | 20:36.70 | ||
![]() | Vili Crv, Miha Simenc | 20:43.03 | ||
![]() | Raul Popa, Paul Pepene | 21:03.35 | ||
![]() | James Clugnet, Andrew Young | 21:15.27 | ||
![]() | Phillip Bellingham, Seve De Campo | 21:17.35 | ||
![]() | Modestas Vaiciulis, Tautvydas Strolia | 22:17.79 | ||
![]() | Jeong Jongwon, Kim Minwoo | 22:56.16 |
Sprint por equipos masculino, Semifinal
| País | Deportista(s) | Resultado | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani | 20:06.99 Q | ||
![]() | William Poromaa, Oskar Svensson | 20:07.57 Q | ||
![]() | Jovian Hediger, Jonas Baumann | 20:07.67 Q | ||
![]() | Benjamin Moser, Michael Föttinger | 20:07.78 Q | ||
![]() | Alexander Terentev, Alexander Bolshunov | 20:07.85 LL | ||
![]() | Ben Ogden, Jc Schoonmaker | 20:11.42 LL | ||
![]() | Wang Qiang, Shang Jincai | 20:12.40 | ||
![]() | Erik Valnes, Johannes Høsflot Klæbo | 20:17.28 Q | ||
![]() | Richard Jouve, Hugo Lapalus | 20:17.31 Q | ||
![]() | Iivo Niskanen, Joni Mäki | 20:17.81 Q | ||
![]() | Antoine Cyr, Graham Ritchie | 20:18.71 Q | ||
![]() | Maciej Starega, Kamil Bury | 20:19.87 | ||
![]() | Martin Himma, Henri Roos | 20:24.29 | ||
![]() | Aliaksandr Voranau, Yahor Shpuntau | 20:34.07 | ||
![]() | Ludek Seller, Michal Novák | 20:36.70 | ||
![]() | Vili Crv, Miha Simenc | 20:43.03 | ||
![]() | Oleksii Krasovskyi, Ruslan Perekhoda | 20:48.40 | ||
![]() | Raul Popa, Paul Pepene | 21:03.35 | ||
![]() | Snorri Einarsson, Isak Pedersen | 21:05.66 | ||
![]() | Roberts Slotins, Raimo Vigants | 21:06.82 | ||
![]() | James Clugnet, Andrew Young | 21:15.27 | ||
![]() | Phillip Bellingham, Seve De Campo | 21:17.35 | ||
![]() | Albert Kuchler, Janosch Brugger | 21:20.39 | ||
![]() | Modestas Vaiciulis, Tautvydas Strolia | 22:17.79 | ||
![]() | Jeong Jongwon, Kim Minwoo | 22:56.16 |
























