Posiciones NASCAR O'Reilly Auto Parts Series at Talledega 2025
Parrilla | Resultados de la Carrera
| Ganador del Pole | |
![]() | Piloto: Jesse Love |
| Carreras Ganadas: 3 | |
| Poles de Carrera: 9 | |
| Velocidad de pole: 293.2788408401489 km/h | |
| Patrocinador: Whelen | |
| Posiciones de Salida | ||||
| POS | PILOTO | ESCUDERÍA | AUTO | VELOCIDAD |
| 1 | Jesse Love | 2 | 293.279 km/h | |
| 2 | Austin Hill | 21 | 292.234 km/h | |
| 3 | Justin Allgaier | 7 | 291.196 km/h | |
| 4 | Joey Gase | 53 | 291.108 km/h | |
| 5 | Jeb Burton | 27 | 291.097 km/h | |
| 6 | Taylor Gray | Toyota | 54 | 291.047 km/h |
| 7 | Josh Williams | 11 | 290.915 km/h | |
| 8 | Daniel Dye | 10 | 290.641 km/h | |
| 9 | Ryan Ellis | 71 | 290.532 km/h | |
| 10 | Jeremy Clements | 51 | 290.438 km/h | |
| 11 | Sheldon Creed | 00 | 290.406 km/h | |
| 12 | Matt DiBenedetto | 99 | 290.406 km/h | |
| 13 | Connor Zilisch | 88 | 290.384 km/h | |
| 14 | Sammy Smith | 8 | 290.208 km/h | |
| 15 | Christian Eckes | 16 | 290.007 km/h | |
| 16 | Brandon Jones | Toyota | 20 | 289.854 km/h |
| 17 | Aric Almirola | Toyota | 19 | 289.445 km/h |
| 18 | William Sawalich | Toyota | 18 | 289.418 km/h |
| 19 | Anthony Alfredo | 42 | 289.363 km/h | |
| 20 | Carson Kvapil | 1 | 289.359 km/h | |
| 21 | Leland Honeyman Jr. | 70 | 289.315 km/h | |
| 22 | Dean Thompson | Toyota | 26 | 289.249 km/h |
| 23 | Nick Sanchez | 48 | 289.130 km/h | |
| 24 | Kris Wright | 5 | 289.027 km/h | |
| 25 | Greg Van Alst | 35 | 288.995 km/h | |
| 26 | Kyle Sieg | 28 | 288.956 km/h | |
| 27 | Katherine Legge | 32 | 288.935 km/h | |
| 28 | Patrick Emerling | 07 | 288.871 km/h | |
| 29 | Harrison Burton | 25 | 288.832 km/h | |
| 30 | Jeffrey Earnhardt | Toyota | 24 | 288.773 km/h |
| 31 | Blaine Perkins | 31 | 288.551 km/h | |
| 32 | Mason Maggio | 66 | 288.535 km/h | |
| 33 | Parker Retzlaff | 4 | N/A | |
| 34 | Sam Mayer | 41 | N/A | |
| 35 | Ryan Sieg | 39 | N/A | |
| 36 | Jesse Iwuji | 91 | N/A | |
| 37 | Brennan Poole | 44 | N/A | |
| 38 | Caesar Bacarella | 45 | N/A | |
