| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 |
Bateo de Red Sox
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. BettsCF | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .231 | .286 | .462 |
| D. Pedroia2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | .250 | .357 | .750 |
| D. Ortiz1B | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | .143 | .333 | .143 |
| M. Napoli1B | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .167 | .000 |
| H. RamírezLF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .308 | .357 | .769 |
| P. Sandoval3B | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | .167 | .286 | .167 |
| S. VictorinoRF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | .250 | .400 | .250 |
| R. HaniganC | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 20 | .125 | .417 | .125 |
| X. BogaertsSS | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 23 | .364 | .462 | .545 |
| J. MastersonP | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .667 | .667 | .667 |
| a - A. CraigPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .500 | .500 | .500 |
| C. BreslowP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| T. LayneP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b - B. HoltPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| E. MujicaP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 11-39 | 39 | 6 | 11 | 6 | 0 | 6 | 7 | 203 |
a-se ponchó tirándole por J Masterson en la 7o b-bateó rodado a tercera por T Layne en la 9o |
- Bateando
- 3B:Bogaerts (1, Buchanan)
- RBI:Victorino (1), Hanigan (1), Bogaerts 3 (4), Masterson (1)
- RBI 2 outs:Victorino, Hanigan, Bogaerts 3, Masterson
- GIDP:Hanigan
- Team RISP:3-11 (Ramírez 0-2, Victorino 1-1, Betts 0-1, Masterson 1-1, Napoli 0-1, Craig 0-1, Bogaerts 1-1, Sandoval 0-3)
- Equipo DEB:12
Pitcheo de Red Sox
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Masterson (W,1-0) | 6.0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 95-64 | 3.00 | 95 |
| C. Breslow | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 19-14 | 0.00 | 19 |
| T. Layne | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 0.00 | 12 |
| E. Mujica | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-10 | 0.00 | 11 |
| EQUIPO | 9.0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 0 | 137-95 | 137 |
- Pitcheo
- WP:Masterson
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Masterson 14-23; Breslow 3-5; Layne 2-3; Mujica 4-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Masterson 23-9-18-14; Breslow 5-1-5-3; Layne 2-1-2-2; Mujica 1-1-5-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Masterson 7-4; Breslow 0-2; Layne 1-1; Mujica 2-0
- Marcadores de juegos:J Masterson 63
Bateo de Phillies
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B. RevereCF | 0-4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | .083 | .083 | .083 |
| C. RuizC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 18 | .375 | .583 | .375 |
| C. Utley2B | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | .091 | .083 | .091 |
| R. Howard1B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | .083 | .083 | .167 |
| D. RufLF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | .000 | .125 | .000 |
| C. Asche3B | 2-3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | .300 | .364 | .300 |
| J. FrancoeurRF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .222 | .222 | .556 |
| F. GalvisSS | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | .200 | .200 | .200 |
| D. BuchananP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - O. HerreraPH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .000 | .200 | .000 |
| D. McGowanP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| b - C. HernandezPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 | .000 | .000 |
| J. De FratusP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| c - A. BlancoPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | .000 | .000 |
| L. GarciaP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| J. DiekmanP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 5-32 | 32 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 10 | 136 |
a-se embasó por base por bolas por D Buchanan en la 3o b-se ponchó mirando por D Mcgowan en la 5o c-falló con un globo al campocorto por J De Fratus en la 7o |
- Bateando
- RBI:Utley (2)
- RBI 2 outs:Utley
- Team RISP:1-5 (Howard 0-1, Utley 1-1, Blanco 0-1, Revere 0-2)
- Equipo DEB:6
- Fildeo
- E:Buchanan (1, throw); Galvis 2 (2, throw, catch)
- DP:1 (Galvis-Utley-Howard)
- PB:Ruiz
Pitcheo de Phillies
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. Buchanan (L,0-1) | 3.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 79-44 | 18.00 | 79 |
| D. McGowan | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 42-24 | 0.00 | 42 |
| J. De Fratus | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 50-32 | 0.00 | 50 |
| L. Garcia | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17-12 | 0.00 | 17 |
| J. Diekman | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 27.00 | 15 |
| EQUIPO | 9.0 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 203-121 | 203 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Buchanan 7-19; McGowan 3-9; De Fratus 5-8; García 3-5; Diekman 3-4
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Buchanan 15-3-12-14; McGowan 5-3-11-5; De Fratus 7-9-13-3; García 3-2-3-4; Diekman 4-0-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Buchanan 6-2; McGowan 0-5; De Fratus 1-1; García 2-0; Diekman 2-1
- Marcadores de juegos:D Buchanan 18
Anotaciones
| Entrada | BOS | PHI | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3° | Victorino se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Ortiz anotó, Ramírez a tercera, Sandoval a segunda. | 1 | 0 | ||
![]() | 3° | Hanigan se embasó por base por bolas, Ramírez anotó, Sandoval a tercera, Victorino a segunda. | 2 | 0 | ||
![]() | 3° | Bogaerts bateó un triple al jardín derecho, Sandoval, Victorino y Hanigan anotó. | 5 | 0 | ||
![]() | 3° | Masterson bateó sencillo al jardín central, Bogaerts anotó. | 6 | 0 | ||
![]() | 3° | Galvis anotó, Revere a segunda por lanzamiento descontrolado de Masterson. | 6 | 1 | ||
![]() | 3° | Utley bateó sencillo al jardín central, Revere anotó, Ruiz a segunda. | 6 | 2 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
Posiciones Este 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 56 | 41 | .577 | 0 | P1 |
| Philadelphia | 55 | 44 | .556 | 2 | G1 |
| Miami | 52 | 47 | .525 | 5 | P5 |
| Washington | 49 | 50 | .495 | 8 | P1 |
| New York | 41 | 58 | .414 | 16 | P1 |
Noticias - MLB
![]()
Red Sox remonta contra Rays y alarga su racha a 12 triunfos
Boston Red Sox alargan su racha ganadora a 12 juegos tras remontar con cuatro carreras ante Tampa Bay Rays.
![]()
Baltimore Orioles da extensión de 90 millones de dólares a Kyle Bradish
Baltimore Orioles firman una extensión de 90 millones de dólares con el lanzador derecho Kyle Bradish.
![]()
MLB: ¿Cuál es la racha de victorias más larga de cada equipo?
Boston encadena 12 victorias, su tercera racha ganadora más larga. Consulta las rachas ganadoras más largas de cada equipo de MLB en la Era Moderna.
![]()
MLB: ¿Cuál es la racha ganadora más larga en la historia?
Los Cleveland Guardians tienen una de las rachas ganadoras más largas en la historia de la MLB. Descubre qué otros equipos aparecen en la lista.
![]()
Posponen Dodgers vs Yankees, jugarán doble el domingo
Los Dodgers y Yankees tendrán un doble programa el domingo después de que el juego del sábado fuera pospuesto por mal tiempo.
![]()
Mets: Mánager interino afirma que cumplen normas sobre IA
Andy Green, timonel interino de Mets, subrayó que su organización cumple con las normativas de MLB con respecto a la utilización de la inteligencia artificial.









