Posiciones de la MLB 2022
Liga Americana
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
52 | 19 | .732 | - | 30-8 | 22-11 | 361 | 217 | +144 | P1 | 7-3 |
40 | 30 | .571 | 11.5 | 21-14 | 19-16 | 332 | 301 | +31 | G2 | 4-6 |
40 | 31 | .563 | 12 | 20-16 | 20-15 | 339 | 281 | +58 | G5 | 8-2 |
38 | 32 | .543 | 13.5 | 23-15 | 15-17 | 282 | 266 | +16 | G1 | 3-7 |
33 | 39 | .458 | 19.5 | 18-17 | 15-22 | 293 | 321 | -28 | G3 | 7-3 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
36 | 30 | .545 | - | 16-11 | 20-19 | 303 | 270 | +33 | P2 | 7-3 |
39 | 33 | .542 | - | 21-17 | 18-16 | 316 | 293 | +23 | P1 | 4-6 |
33 | 36 | .478 | 4.5 | 15-20 | 18-16 | 288 | 336 | -48 | P3 | 5-5 |
27 | 43 | .386 | 11 | 18-22 | 9-21 | 203 | 299 | -96 | G1 | 3-7 |
26 | 43 | .377 | 11.5 | 13-21 | 13-22 | 264 | 353 | -89 | G1 | 6-4 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
44 | 26 | .629 | - | 20-11 | 24-15 | 303 | 241 | +62 | G1 | 7-3 |
33 | 36 | .478 | 10.5 | 16-19 | 17-17 | 299 | 295 | +4 | P1 | 5-5 |
34 | 38 | .472 | 11 | 18-20 | 16-18 | 307 | 298 | +9 | G1 | 5-5 |
32 | 39 | .451 | 12.5 | 15-18 | 17-21 | 283 | 286 | -3 | G3 | 5-5 |
23 | 49 | .319 | 22 | 8-28 | 15-21 | 221 | 332 | -111 | P4 | 2-8 |
Liga Nacional
Este |
Central |
Oeste |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
46 | 26 | .639 | - | 24-10 | 22-16 | 358 | 292 | +66 | G1 | 6-4 |
41 | 31 | .569 | 5 | 23-16 | 18-15 | 341 | 297 | +44 | P1 | 6-4 |
37 | 35 | .514 | 9 | 19-17 | 18-18 | 340 | 310 | +30 | P1 | 6-4 |
32 | 37 | .464 | 12.5 | 18-15 | 14-22 | 310 | 294 | +16 | P1 | 5-5 |
26 | 47 | .356 | 20.5 | 12-26 | 14-21 | 294 | 406 | -112 | G1 | 3-7 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
40 | 33 | .548 | - | 21-14 | 19-19 | 346 | 287 | +59 | P2 | 4-6 |
40 | 33 | .548 | - | 17-15 | 23-18 | 317 | 307 | +10 | P1 | 6-4 |
29 | 41 | .414 | 9.5 | 17-20 | 12-21 | 256 | 352 | -96 | P1 | 5-5 |
27 | 44 | .380 | 12 | 13-25 | 14-19 | 301 | 377 | -76 | G1 | 4-6 |
24 | 46 | .343 | 14.5 | 12-23 | 12-23 | 302 | 379 | -77 | G1 | 3-7 |
G | P | PCT | JD | LOCAL | VIS | CA | CP | DIF | R | U10 |
44 | 25 | .638 | - | 20-12 | 24-13 | 356 | 224 | +132 | G4 | 7-3 |
45 | 28 | .616 | 1 | 21-14 | 24-14 | 340 | 271 | +69 | G1 | 6-4 |
38 | 32 | .543 | 6.5 | 19-15 | 19-17 | 340 | 300 | +40 | P3 | 4-6 |
32 | 40 | .444 | 13.5 | 17-20 | 15-20 | 287 | 336 | -49 | P4 | 3-7 |
31 | 40 | .437 | 14 | 19-19 | 12-21 | 322 | 383 | -61 | G1 | 4-6 |
Las posiciones se actualizan al final de cada juego.
Glosario
- G:El número de partidos ganados.
- P:Derrotas
- %:Porcentaje de Victorias
- JD:Juegos Detrás
- LOCAL:Record como local
- VIS:Record de visitante
- CA:Carreras anotadas
- CP:Carreras permitidas
- DIF:Diferencia de puntos
- R:Racha actual
- U10:Récord últimos 10 juegos