| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 9 | 0 |
Bateo de Blue Jays
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. ReyesSS | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .368 | .409 | .421 |
| S. TollesonSS | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| D. PompeyCF | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | .111 | .200 | .222 |
| J. BautistaRF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | .167 | .250 | .222 |
| D. ValenciaRF | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .400 |
| E. EncarnacionDH | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | .300 | .286 | .600 |
| J. Donaldson3B | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .222 | .286 | .278 |
| R. MartinC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .077 | .188 | .077 |
| J. Smoak1B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | .273 | .333 | .364 |
| K. PillarLF | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | .250 | .250 | .300 |
| D. Travis2B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | .313 | .421 | .563 |
| EQUIPO | 3-30 | 30 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | 119 |
- Bateando
- 2B:Tolleson (1, Britton)
- RBI:Encarnación (5)
- RBI 2 outs:Encarnación
- Team RISP:1-7 (Travis 0-1, Encarnación 1-2, Pompey 0-2, Bautista 0-1, Valencia 0-1)
- Equipo DEB:4
- Corrido de bases
- SB:Reyes (1, 2o base de Jiménez/Joseph)
- Fildeo
- E:Donaldson (1, ground ball)
- DP:2 (Reyes-Travis-Smoak 2)
- Assists:Pillar (Joseph at 2o base)
Pitcheo de Blue Jays
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Sanchez (L,0-1) | 3.1 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 61-34 | 8.10 | 61 |
| C. Hynes | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11-5 | 10.80 | 11 |
| T. Redmond | 2.0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 53-32 | 18.00 | 53 |
| L. Hendriks | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28-21 | 0.00 | 28 |
| EQUIPO | 8.0 | 9 | 7 | 7 | 6 | 8 | 3 | 153-92 | 153 |
- Pitcheo
- WP:Sánchez
- HBP:Martin (By Hunter)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Sánchez 4-18; Hynes 1-3; Redmond 9-12; Hendriks 5-6
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Sánchez 6-3-10-15; Hynes 0-2-2-1; Redmond 5-7-14-6; Hendriks 6-2-11-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Sánchez 7-2; Hynes 1-0; Redmond 2-2; Hendriks 1-1
- Marcadores de juegos:A Sanchez 33
Bateo de Orioles
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. De AzaLF | 2-5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 | .333 | .368 | .667 |
| S. PearceRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | .200 | .273 | .500 |
| C. Davis1B | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | .286 | .375 | .571 |
| A. JonesCF | 1-3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | .333 | .400 | .611 |
| T. SniderDH | 0-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 18 | .400 | .550 | .467 |
| M. Machado3B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | .000 | .158 | .000 |
| J. Schoop2B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | .286 | .333 | .714 |
| E. CabreraSS | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .308 | .308 | .308 |
| C. JosephC | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .154 | .313 | .308 |
| EQUIPO | 9-32 | 32 | 7 | 9 | 6 | 3 | 6 | 8 | 153 |
- Bateando
- HR:De Aza (2, 1er entrada ante Sánchez 0 en base, 0 Out); Davis (1, 1er entrada ante Sánchez 0 en base, 1 Out); Schoop (2, 5o entrada ante Redmond 3 en base, 0 Out)
- RBI:De Aza (3), Davis (1), Schoop 4 (5)
- GIDP:Joseph; Jones
- Team RISP:2-7 (Joseph 0-1, Machado 0-1, Jones 0-1, Schoop 1-1, Davis 1-2, De Aza 0-1)
- Equipo DEB:8
Pitcheo de Orioles
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U. Jimenez (W,1-0) | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 96-61 | 0.00 | 96 |
| T. Hunter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-7 | 0.00 | 8 |
| Z. Britton | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15-11 | 3.00 | 15 |
| EQUIPO | 9.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 119-79 | 119 |
- Pitcheo
- IBB:Snider (By Sánchez); Pearce (By Hynes)
- HBP:Davis (By Redmond)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Jiménez 16-23; Hunter 4-4; Britton 4-5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Jiménez 25-10-12-14; Hunter 2-2-1-2; Britton 4-2-1-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Jiménez 11-2; Hunter 1-1; Britton 2-0
- Marcadores de juegos:U Jimenez 82
Anotaciones
| Entrada | TOR | BAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | De Aza bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
![]() | 1° | Davis bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
![]() | 3° | Jones falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, De Aza anotó, Davis out en segunda, Pearce a tercera. | 0 | 3 | ||
![]() | 5° | Schoop bateó un jonrón al jardín izquierdo, Jones, Snider y Machado anotó. | 0 | 7 | ||
![]() | 9° | Encarnación bateó sencillo al jardín izquierdo, Tolleson anotó. | 1 | 7 | ||
Series de Temporada Regular
Posiciones Este 2026
Noticias - MLB
![]()
¡Randy Arozarena anota para abrir el marcador!
Dominic Canzone pega imparable que permite que el mexicano abra el marcador a favor de los Mariners.
![]()
Texas Rangers retira a Nathan Eovaldi de apertura vs. Arizona D-backs
Texas Rangers retira al abridor Nathan Eovaldi de su apertura programada ante Arizona D-backs por rigidez en costado izquierdo.
![]()
Atlanta Braves activa a Ha-Seong Kim y pasa a Eli White a IL
Atlanta Braves activa al campocorto Ha-Seong Kim y coloca a Eli White en la lista de lesionados por conmoción.
![]()
Devers y Sánchez, dominicanos de la semana en MLB
Rafael Devers de San Francisco Giants y Cristopher Sánchez de Philadelphia Phillies fueron elegidos como los peloteros dominicanos de la semana en Grandes Ligas por el equipo es ESPN Dominicana.
![]()
Shohei Ohtani está en su peor momento ofensivo en la MLB
Enrique Rojas reacciona al momento que está viviendo los Dodgers con las lesiones y baja producción ofensiva de Ohtani.
![]()
Milwaukee tiene una deuda con el beisbol
José Francisco Rivera analiza el gran momento de los Cerveceros de Milwaukee tras barrer a los Yankees.









