Bateo de Reds
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. NegronCF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | .143 | .333 | .143 |
| J. Votto1B | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | .345 | .424 | .759 |
| T. Frazier3B | 1-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | .276 | .313 | .655 |
| B. Phillips2B | 4-5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .286 | .310 | .286 |
| M. ByrdLF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | .154 | .154 | .192 |
| J. BruceRF | 2-5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | .240 | .367 | .520 |
| B. BadenhopP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| B. PenaC | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .429 | .429 | .429 |
| Z. CozartSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | .250 | .308 | .333 |
| M. LeakeP | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | .000 | .000 | .000 |
| J. DiazP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - S. SchumakerPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .250 |
| J.J. HooverP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| M. ParraP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| B. BoeschRF | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 13-42 | 42 | 6 | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 145 |
a-falló con un globo al campocorto por J Diaz en la 9o |
- Bateando
- 2B:Frazier (2, Lester); Byrd (1, Lester); Bruce (1, Lester); Votto (1, Rondón)
- 3B:Votto (1, Lester)
- RBI:Frazier (9), Byrd 2 (2), Bruce 2 (4), Cozart (1)
- RBI 2 outs:Bruce
- Team RISP:5-11 (Bruce 2-3, Frazier 1-2, Phillips 1-1, Peña 1-3, Cozart 0-1, Byrd 0-1)
- Equipo DEB:6
- Corrido de bases
- SB:Bruce (1, 2o base de Lester/Ross)
- Fildeo
- Assists:Byrd (Coghlan at 2o base)
Pitcheo de Reds
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Leake | 7.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 105-71 | 4.97 | 105 |
| J. Diaz (B,2) | 1.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25-14 | 8.31 | 25 |
| J.J. Hoover | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14-9 | 0.00 | 14 |
| M. Parra (L,0-1) | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18-7 | 9.00 | 18 |
| B. Badenhop | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-6 | 6.00 | 6 |
| EQUIPO | 9.1 | 10 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 168-107 | 168 |
- Pitcheo
- WP:Parra
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Leake 18-28; Díaz 2-5; Hoover 3-4; Parra 1-3; Badenhop 2-2
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Leake 26-2-21-22; Díaz 2-6-2-4; Hoover 3-1-2-3; Parra 2-0-4-1; Badenhop 1-2-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Leake 9-7; Díaz 2-1; Hoover 2-1; Parra 0-0; Badenhop 1-0
- Marcadores de juegos:M Leake 50
Bateo de Cubs
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D. FowlerCF | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | .192 | .250 | .500 |
| A. Rizzo1B | 2-3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | .235 | .462 | .235 |
| J. SolerRF | 3-5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 22 | .304 | .320 | .652 |
| C. Coghlan3B-LF | 3-4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | .375 | .474 | .938 |
| S. CastroSS | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | .280 | .280 | .400 |
| A. Alcantara2B | 1-5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | .059 | .273 | .059 |
| D. RossC | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | .200 | .333 | .400 |
| b - M. MonteroC-PH | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | .083 | .200 | .167 |
| J. LesterP | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .000 | .000 | .000 |
| B. SchlitterP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - M. SzczurLF-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .222 | .286 |
| J. Herrera3B | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .167 | .286 | .167 |
| J. MotteP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| P. StropP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| c - W. CastilloPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 | .333 | .200 |
| H. RondonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 10-36 | 36 | 7 | 10 | 7 | 3 | 5 | 4 | 168 |
a-falló con elevado al jardín izquierdo por B Schlitter en la 7o b-se embasó por base por bolas por D Ross en la 9o c-falló con línea al jardín izquierdo por P Strop en la 9o |
- Bateando
- 2B:Coghlan (3, Leake)
- HR:Soler 2 (2, 1er entrada ante Leake 1 en base, 1 Out; 8o entrada ante Díaz 1 en base, 0 Out); Coghlan (2, 6o entrada ante Leake 0 en base, 0 Out)
- RBI:Soler 4 (6), Castro (4), Coghlan (2), Alcántara (1)
- SH:Szczur
- Team RISP:3-7 (Soler 1-1, Castillo 0-1, Fowler 0-1, Alcántara 1-1, Lester 0-1, Castro 1-2)
- Equipo DEB:7
- Fildeo
- E:Lester (1, throw)
- Assists:Soler (Cozart at 3o base)
- PB:Ross
Pitcheo de Cubs
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Lester | 6.0 | 10 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 95-59 | 7.84 | 95 |
| B. Schlitter | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 9.00 | 10 |
| J. Motte | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 0.00 | 11 |
| P. Strop | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-9 | 0.00 | 13 |
| H. Rondon (W,1-0) | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-11 | 0.00 | 16 |
| EQUIPO | 10.0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 7 | 0 | 145-93 | 145 |
- Pitcheo
- IBB:Ross (By Leake)
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Lester 16-27; Schlitter 2-3; Motte 1-4; Strop 1-3; Rondón 4-5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Lester 15-10-11-23; Schlitter 2-1-1-3; Motte 0-1-3-3; Strop 2-1-4-2; Rondón 1-2-4-4
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Lester 6-7; Schlitter 3-0; Motte 0-2; Strop 0-2; Rondón 1-1
- Marcadores de juegos:J Lester 32
Anotaciones
| Entrada | CIN | CHC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1° | Frazier bateó un doble al jardín derecho, Votto anotó. | 1 | 0 | ||
![]() | 1° | Byrd falló con rodado a tercera, Frazier anotó, Phillips a segunda. | 2 | 0 | ||
![]() | 1° | Bruce bateó sencillo al jardín izquierdo, Phillips anotó. | 3 | 0 | ||
![]() | 1° | Soler bateó un jonrón al jardín izquierdo, Rizzo anotó. | 3 | 2 | ||
![]() | 1° | Castro bateó sencillo al jardín izquierdo, Coghlan anotó. | 3 | 3 | ||
![]() | 6° | Byrd bateó un doble al jardín izquierdo, Phillips anotó. | 4 | 3 | ||
![]() | 6° | Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Byrd anotó. | 5 | 3 | ||
![]() | 6° | Cozart falló por jugada de selección al campocorto, Bruce anotó, Peña out en segunda. | 6 | 3 | ||
![]() | 6° | Coghlan bateó un jonrón al jardín derecho. | 6 | 4 | ||
![]() | 8° | Soler bateó un jonrón al jardín central, Rizzo anotó. | 6 | 6 | ||
![]() | 10° | Alcántara bateó sencillo al jardín derecho, Soler anotó, Coghlan a tercera, Castro a segunda. | 6 | 7 | ||
Series de Temporada Regular
CHC lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| EQUIPO | G | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 64 | 38 | .627 | 0 | G1 |
| Chicago | 57 | 45 | .559 | 7 | P1 |
| St. Louis | 52 | 49 | .515 | 11.5 | G1 |
| Pittsburgh | 53 | 50 | .515 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 47 | 54 | .465 | 16.5 | G2 |
Noticias - MLB
![]()
Los Blue Jays de Alejandro Kirk vencen a los Rays
Shane Bieber lanzó siete entrada y el mexicano conectó para producir una carrera.
![]()
Alejandro Kirk impulsa la primera carrera para los Blue Jays
Clement aprovechó el error y se fue hasta home desde segunda base.
![]()
Power Rankings de MLB: Red Sox, en rápido ascenso, entran en el top 10
Nuestra primera lista tras el parón del All-Star ha experimentado cambios significativos, ya que ha llegado a su fin la histórica racha de victorias de un equipo.
![]()
Esmerlyn Valdez toma por sorpresa a MLB con los Pirates
Desde su debut en las Grandes Ligas, pocos bateadores han sido tan productivos como el jardinero dominicano.
![]()
MLB: ¿Quiénes son los líderes en jonrones de cada equipo?
Consulta los líderes históricos de jonrones de cada equipo de MLB, con Salvador Pérez empatando a George Brett por el récord de los Royals.
![]()
MLB: ¿Cuántos juegos perfectos se han lanzado en la historia?
Consulta la lista completa de todos los juegos perfectos en la historia del béisbol de Grandes Ligas.









