| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | C | H | E | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 12 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
Bateo de Diamondbacks
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E. InciarteRF-CF | 3-5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 | .393 | .414 | .571 |
| C. Owings2B-SS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | .105 | .150 | .158 |
| P. Goldschmidt1B | 1-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 20 | .333 | .467 | .625 |
| D. PeraltaLF | 2-5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | .250 | .333 | .438 |
| M. TrumboRF | 2-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | .292 | .292 | .458 |
| B. ZieglerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| E. MarshallP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - N. AhmedSS-PH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .176 | .300 | .176 |
| J. Lamb3B | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | .400 | .500 | .733 |
| A. Hill2B | 0-5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | .174 | .174 | .217 |
| D. HudsonP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| T. GosewischC | 1-5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | .217 | .250 | .217 |
| R. De La RosaP | 0-3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | .000 | .000 | .000 |
| A. PollockCF | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | .286 | .400 | .333 |
| EQUIPO | 12-39 | 39 | 8 | 12 | 7 | 0 | 4 | 11 | 173 |
a-falló con línea al jardín central por E Marshall en la 9o |
- Bateando
- 2B:Inciarte 2 (3, Maurer, Cashner); Lamb (2, Kelley)
- 3B:Inciarte (1, Kelley)
- RBI:Inciarte 4 (6), Owings (2), Goldschmidt (7), Gosewisch (1)
- RBI 2 outs:Inciarte 2, Owings
- SH:Owings
- Team RISP:4-16 (Hill 0-3, Owings 1-2, Lamb 0-1, Inciarte 2-2, Gosewisch 1-3, De La Rosa 0-1, Peralta 0-3, Goldschmidt 0-1)
- Equipo DEB:9
- Corrido de bases
- SB:Goldschmidt (2, 2o base de Cashner/Norris); Lamb (1, 2o base de Garcés/Norris)
- Fildeo
- Assists:Inciarte (Kemp at 3o base)
Pitcheo de Diamondbacks
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. De La Rosa (W,2-0) | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 101-68 | 7.15 | 101 |
| B. Ziegler (H,2) | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-10 | 0.00 | 13 |
| E. Marshall | 1.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-13 | 9.00 | 18 |
| D. Hudson | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-11 | 0.00 | 13 |
| EQUIPO | 9.0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 7 | 1 | 145-102 | 145 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:De La Rosa 17-24; Ziegler 1-3; Marshall 4-5; Hudson 3-3
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:De La Rosa 20-7-24-17; Ziegler 2-2-4-2; Marshall 3-4-2-4; Hudson 1-4-3-3
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:De La Rosa 6-6; Ziegler 1-1; Marshall 0-1; Hudson 1-2
- Marcadores de juegos:R De La Rosa 52
Bateo de Padres
| Bateadores | H-AB | AB | C | H | RBI | HR | BB | K | #P | PROM | OBP | PRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W. MyersCF | 2-4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | .273 | .294 | .364 |
| Y. Solarte2B | 2-4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | .368 | .400 | .526 |
| M. KempRF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | .353 | .389 | .500 |
| J. UptonLF | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | .300 | .353 | .533 |
| De. NorrisC | 0-4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | .276 | .323 | .345 |
| Y. Alonso1B | 1-4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | .360 | .448 | .520 |
| W. Middlebrooks3B | 0-3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | .233 | .281 | .367 |
| A. AmaristaSS | 1-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | .286 | .444 | .429 |
| A. CashnerP | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | .250 | .250 | .250 |
| B. MaurerP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| a - C. SpangenbergPH | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | .143 | .143 | .143 |
| S. KelleyP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| F. GarcesP | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| EQUIPO | 9-34 | 34 | 4 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 145 |
a-se ponchó tirándole por B Maurer en la 7o |
- Bateando
- 2B:Solarte (3, De La Rosa); Myers (3, Marshall)
- HR:Alonso (1, 2o entrada ante De La Rosa 0 en base, 2 Out)
- RBI:Alonso (2), Solarte 2 (4), Kemp (5)
- RBI 2 outs:Alonso, Solarte 2
- Team RISP:2-7 (Myers 0-1, Kemp 1-3, Solarte 1-2, Cashner 0-1)
- Equipo DEB:4
- Fildeo
- E:Solarte (2, throw)
- PB:Norris
Pitcheo de Padres
| Lanzadores | IP | H | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA | #P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Cashner (L,0-2) | 6.0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 106-75 | 4.09 | 106 |
| B. Maurer | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20-14 | 4.50 | 20 |
| S. Kelley | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24-13 | 15.00 | 24 |
| F. Garces | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23-13 | 2.45 | 23 |
| EQUIPO | 9.0 | 12 | 8 | 4 | 4 | 11 | 0 | 173-115 | 173 |
- Pitcheo
- Strikes en primer lanzamiento/Bateadores enfrentados:Cashner 15-27; Maurer 3-5; Kelley 5-7; Garcés 2-5
- Strikes cantados-Strikes abanicados-Bola de foul-Strikes en juego:Cashner 25-15-18-17; Maurer 2-2-5-5; Kelley 3-3-2-5; Garcés 7-3-1-2
- Pelotas rodadas-pelotas elevadas:Cashner 5-4; Maurer 3-0; Kelley 1-1; Garcés 0-2
- Marcadores de juegos:A Cashner 58
Anotaciones
| Entrada | ARI | SD | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2° | Gosewisch llegó a salvo en segunda por error de tiro del segunda base Solarte, Trumbo anotó, Lamb a tercera. | 1 | 0 | ||
![]() | 2° | Inciarte bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Lamb y Gosewisch anotó. | 3 | 0 | ||
![]() | 2° | Owings bateó sencillo al jardín derecho, Inciarte anotó. | 4 | 0 | ||
![]() | 2° | Alonso bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 4 | 1 | ||
![]() | 3° | Solarte bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Myers anotó. | 4 | 2 | ||
![]() | 5° | Solarte bateó sencillo al jardín central, Middlebrooks anotó, Amarista a segunda. | 4 | 3 | ||
![]() | 7° | Goldschmidt falló con rodado al campocorto, Inciarte anotó. | 5 | 3 | ||
![]() | 8° | Gosewisch bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, Lamb anotó. | 6 | 3 | ||
![]() | 8° | Inciarte bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, Gosewisch y Pollock anotó. | 8 | 3 | ||
![]() | 8° | Kemp bateó sencillo al jardín central, Myers anotó. | 8 | 4 | ||
Series de Temporada Regular
ARI lidera 1-0
Posiciones Oeste 2026
| EQUIPO | O | P | % | GB | RACHA |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 16 | .600 | 0 | G2 |
| Los Angeles | 24 | 16 | .600 | 0 | P2 |
| Arizona | 19 | 20 | .487 | 4.5 | G2 |
| San Francisco | 16 | 24 | .400 | 8 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 8.5 | P2 |
Noticias - MLB
![]()
Kansas City Royals 3-6 Detroit Tigers | TIGERS derrota de LOCAL a los KANSAS CITY ROYALS | Resumen
Kansas City obtuvo una importante victoria en la MLB al derrotar a los Detroit Tigers seis carreras a una.
![]()
Tarik Skubal podría tener rehabilitación breve según Scott Boras
El as de Detroit Tigers, Tarik Skubal, podría tener una rehabilitación breve, según su agente Scott Boras.
![]()
Jacob deGrom, de Rangers, es segundo más rápido en sumar 1,900 ponches
Jacob deGrom, de Texas Rangers, es el segundo pitcher que más rápido alcanza los 1,900 ponches en Grandes Ligas.
![]()
¡Se acabó! Detroit Tigers se lleva el juego frente a Kansas City Royals
El juego termino 6 carreras a 3 a favor de los Tigres de Detroit, en un partido cerrado, los de Detroit salieron ganadores.
![]()
Kansas City Royals empata el juego frente a Detroit Tigers
En una gran jugada los de Kansas City empataron el juego a tres carreras contra Detroit Tigers.
![]()
Evan Carter la sacó del parque
Evan Carter conecta un jonrón para los Texas Rangers









