Bill Hollar Estadísticas
| Estadísticas Cup | ||||||||||||||
| Temporada | Lugar | Partidas | Victorias | Poles | Mejores 5 | Mejores 10 | Vueltas de líder | PTS | Inicio Prom. | Vueltas Prom. | Finales Prom. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 69 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 145 | 24 | 88 | 14 | |||
| 1971 | 44 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 604 | 25 | 61 | 19 | |||
| 1972 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 26 | 40 | |||
| 1973 | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 84 | 15 | |||
| 1975 | 64 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 26 | 79 | 20 | |||
| 1976 | 129 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 29 | 1 | 39 | |||
| 1978 | 77 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 33 | 6 | 33 | |||
| 1979 | 49 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 31 | 24 | 30 | |||
| 1980 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 26 | 70 | 23 | |||
