Fairfield Stags en Holy Cross Crusaders
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
56% (28-50)
FG%
35% (19-55)
47% (7-15)
3PT%
45% (5-11)
63% (15-24)
FT%
72% (23-32)
15
Entregas
15
30
Rebotes
33
12
Ventaja más amplia
0
Información del partido
Worcester, MA
Estadísticas de Equipo
| FG | 28-50 | 19-55 |
| FG% | 56 | 35 |
| 3PT | 7-15 | 5-11 |
| 3PT% | 47 | 45 |
| TL A-I | 15-24 | 23-32 |
| FT% | 63 | 72 |
| Rebotes | 30 | 33 |
| Rebotes ofensivos | 8 | 17 |
| Rebotes defensivos | 22 | 16 |
| Asistencias | 23 | 11 |
| Robos | 8 | 9 |
| Bloqueos | 7 | 3 |
| Entregas | 15 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 0 | 0 |
| Puntos de contraataque | 0 | 0 |
| Puntos en la pintura | 0 | 0 |
| Faltas individuales | 27 | 24 |
| Faltas técnicas | 1 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 12 | 0 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Metro Atlantic Athletic ConferenceMetro Atlantic Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Merrimack | 17-3 | - | 23-11 |
| Saint Peter's | 14-6 | 3 | 17-12 |
| Siena | 13-7 | 4 | 23-12 |
| Marist | 12-8 | 5 | 19-12 |
| Quinnipiac | 12-8 | 5 | 19-13 |
| Fairfield | 11-9 | 6 | 21-13 |
| Mount St. Mary's | 11-9 | 6 | 15-17 |
| Iona | 10-10 | 7 | 18-14 |
| Sacred Heart | 9-11 | 8 | 14-19 |
| Manhattan | 8-12 | 9 | 12-20 |
| Canisius | 5-15 | 12 | 10-21 |
| Niagara | 5-15 | 12 | 8-22 |
| Rider | 3-17 | 14 | 4-25 |
| Patriot LeaguePatriot League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Navy | 17-1 | - | 26-8 |
| Colgate | 11-7 | 6 | 18-15 |
| Lehigh | 11-7 | 6 | 18-17 |
| Boston University | 10-8 | 7 | 17-17 |
| American University | 9-9 | 8 | 16-16 |
| Loyola Maryland | 8-10 | 9 | 12-20 |
| Lafayette | 8-10 | 9 | 11-21 |
| Bucknell | 6-12 | 11 | 10-23 |
| Army | 5-13 | 12 | 11-21 |
| Holy Cross | 5-13 | 12 | 11-22 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.






