Portland State Vikings en Portland Pilots
Líderes del Juego
Estadísticas de Equipo
43% (35-81)
FG%
48% (27-56)
27% (11-41)
3PT%
41% (9-22)
77% (10-13)
FT%
80% (35-44)
7
Entregas
15
36
Rebotes
43
11
Ventaja más amplia
11
Información del partido
Portland, OR
Árbitro:Kelly Self
Árbitro:Shawn Lehigh
Árbitro:Justin Shamion
Estadísticas de Equipo
| FG | 35-81 | 27-56 |
| FG% | 43 | 48 |
| 3PT | 11-41 | 9-22 |
| 3PT% | 27 | 41 |
| TL A-I | 10-13 | 35-44 |
| FT% | 77 | 80 |
| Rebotes | 36 | 43 |
| Rebotes ofensivos | 15 | 12 |
| Rebotes defensivos | 21 | 31 |
| Asistencias | 16 | 16 |
| Robos | 6 | 2 |
| Bloqueos | 3 | 5 |
| Entregas | 7 | 15 |
| Puntos a raíz de un balón perdido | 15 | 9 |
| Puntos de contraataque | 11 | 16 |
| Puntos en la pintura | 34 | 36 |
| Faltas individuales | 33 | 18 |
| Faltas técnicas | 0 | 1 |
| Falta intencional | 0 | 0 |
| Ventaja más amplia | 11 | 11 |
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Sky ConferenceBig Sky Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Portland State | 13-5 | - | 20-11 |
| Montana State | 12-6 | 1 | 18-14 |
| Eastern Washington | 11-7 | 2 | 14-19 |
| Northern Colorado | 10-8 | 3 | 20-12 |
| Montana | 10-8 | 3 | 18-16 |
| Weber State | 10-8 | 3 | 16-16 |
| Idaho | 9-9 | 4 | 21-15 |
| Sacramento State | 6-12 | 7 | 10-21 |
| Idaho State | 5-13 | 8 | 13-20 |
| Northern Arizona | 4-14 | 9 | 10-22 |
| West Coast ConferenceWest Coast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Gonzaga | 16-2 | - | 31-4 |
| Saint Mary's | 16-2 | - | 27-6 |
| Santa Clara | 15-3 | 1 | 26-9 |
| Oregon State | 9-9 | 7 | 17-16 |
| Seattle U | 8-10 | 8 | 21-14 |
| Pacific | 8-10 | 8 | 18-15 |
| San Francisco | 8-10 | 8 | 17-16 |
| Washington State | 7-11 | 9 | 12-20 |
| Loyola Marymount | 6-12 | 10 | 15-17 |
| Portland | 6-12 | 10 | 15-19 |
| San Diego | 5-13 | 11 | 12-21 |
| Pepperdine | 4-14 | 12 | 9-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.









