William & Mary Tribe en James Madison Dukes
William & Mary Tribe
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 26 | 12 | 5-10 | 1-2 | 1-2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| 28 | 3 | 0-1 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 25 | 9 | 3-8 | 2-3 | 1-2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 38 | 13 | 3-7 | 0-1 | 7-8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 30 | 19 | 5-8 | 5-6 | 4-6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 27 | 4 | 0-2 | 0-1 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 6 | 2-2 | 2-2 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
70 | 20-41 | 10-15 | 20-28 | 28 | 13 | 19 | 8 | 2 | 6 | 22 | 23 | |
49% | 67% | 71% |
James Madison Dukes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 34 | 6 | 2-10 | 1-2 | 1-3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 35 | 15 | 7-8 | 0-0 | 1-3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 15 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | 14 | 3-6 | 2-2 | 6-6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 32 | 19 | 5-10 | 4-7 | 5-7 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 11 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
67 | 22-49 | 8-18 | 15-24 | 30 | 14 | 21 | 13 | 0 | 11 | 19 | 25 | |
45% | 44% | 63% |
Información del partido
Harrisonburg, VA
Árbitro:Jerry Heater
Árbitro:Sean Casady
Árbitro:Jeff Nichols
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UNC Wilmington | 15-3 | - | 27-7 |
| Charleston | 14-4 | 1 | 21-11 |
| Hofstra | 12-6 | 3 | 24-11 |
| Monmouth | 11-7 | 4 | 19-15 |
| William & Mary | 10-8 | 5 | 20-12 |
| Drexel | 10-8 | 5 | 17-16 |
| Towson | 9-9 | 6 | 19-15 |
| Stony Brook | 9-9 | 6 | 17-15 |
| Campbell | 8-10 | 7 | 16-18 |
| Hampton | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Elon | 6-12 | 9 | 14-18 |
| North Carolina A&T | 4-14 | 11 | 11-19 |
| Northeastern | 2-16 | 13 | 7-24 |
| Sun Belt ConferenceSun Belt Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Troy | 12-6 | - | 22-12 |
| South Alabama | 11-7 | 1 | 21-12 |
| Arkansas State | 11-7 | 1 | 20-12 |
| Texas State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Marshall | 11-7 | 1 | 19-13 |
| Coastal Carolina | 11-7 | 1 | 19-13 |
| App State | 11-7 | 1 | 19-13 |
| James Madison | 9-9 | 3 | 18-15 |
| Southern Miss | 9-9 | 3 | 19-16 |
| Georgia Southern | 8-10 | 4 | 21-16 |
| Old Dominion | 7-11 | 5 | 12-21 |
| Louisiana | 7-11 | 5 | 11-22 |
| Georgia State | 7-11 | 5 | 10-22 |
| UL Monroe | 1-17 | 11 | 4-28 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
1h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
7h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

