Presbyterian Blue Hose en Charleston Southern Buccaneers
71
8-10
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
PRES | 24 | 47 | 71 |
CHSO | 34 | 42 | 76 |
Presbyterian Blue Hose
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 14 | 5-10 | 2-3 | 2-2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 13 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | 24 | 7-12 | 4-5 | 6-10 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 40 | 19 | 7-12 | 3-6 | 2-4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 36 | 8 | 2-4 | 2-3 | 2-2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | 6 | 2-5 | 0-1 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
71 | 23-48 | 11-19 | 14-21 | 27 | 8 | 14 | 2 | 3 | 6 | 21 | 23 | |
48% | 58% | 67% |
Charleston Southern Buccaneers
titulares |
suplentes |
Troy PierceT. Pierce |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 31 | 19 | 6-9 | 0-0 | 7-9 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 34 | 5 | 1-8 | 0-3 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 39 | 9 | 3-14 | 2-6 | 1-2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 30 | 22 | 6-8 | 1-2 | 9-11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
76 | 25-56 | 3-11 | 23-30 | 39 | 7 | 10 | 4 | 1 | 13 | 26 | 19 | |
45% | 27% | 77% |
Información del partido
Charleston, SC
Árbitro:Jeremy Mosier
Árbitro:Louie Andrakakos
Árbitro:Matt Potter
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
3h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
5d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

