Hartford Hawks en Rider Broncs
Hartford Hawks
titulares |
George BlagojevicG. Blagojevic #4 |
Dougal WeirD. Weir #14 |
J.R. LynchJ.R. Lynch #13 |
Justin GrahamJ. Graham #2 |
Pancake ThomasP. Thomas #5 |
suplentes |
TreVaughn WilkersonT. Wilkerson #0 |
Jack HobbsJ. Hobbs #21 |
Jason DunneJ. Dunne #1 |
Evan CooperE. Cooper #34 |
Taylor DysonT. Dyson #11 |
Jalen RossJ. Ross #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 10 | 4-7 | 1-2 | 1-4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 11 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | 5 | 1-8 | 1-4 | 2-3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 46 | 35 | 8-17 | 5-9 | 14-17 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 25 | 9 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 23 | 3 | 1-7 | 0-1 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
80 | 24-59 | 14-30 | 18-26 | 42 | 15 | 16 | 7 | 1 | 6 | 36 | 28 | |
41% | 47% | 69% |
Rider Broncs
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 39 | 21 | 9-15 | 0-0 | 3-5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 4 |
| 24 | 9 | 4-10 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 41 | 6 | 2-10 | 2-7 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| 25 | 5 | 2-6 | 1-4 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 50 | 23 | 4-7 | 2-4 | 13-20 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | 3 | 1-6 | 0-1 | 1-3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 35 | 15 | 4-9 | 1-2 | 6-8 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 |
82 | 26-64 | 7-23 | 23-38 | 45 | 13 | 12 | 7 | 5 | 11 | 34 | 19 | |
41% | 30% | 61% |
Información del partido
Lawrenceville, NJ
Árbitro:Robert Riley
Árbitro:Donnie Eppley
Árbitro:Matt Palumb
Noticias de baloncesto universitario masculino

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
5d

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

