Western New England Golden Bears en Hartford Hawks

Western New England Golden BearsW New EnglandWNE
53
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
W New England WNE | 19 | 34 | 53 |
Hartford HART | 45 | 48 | 93 |

Hartford HawksHartfordHART
2-5, 1-1 Local
93
2-5, 1-1 Local
Western New England Golden Bears
titulares |
Zachary TavitianZ. Tavitian #35 |
Reid KilleenR. Killeen #42 |
Alex SikorskiA. Sikorski #13 |
Mike McGuireM. McGuire #15 |
Mikey PettwayM. Pettway #3 |
suplentes |
Kenny FlynnK. Flynn #12 |
Jared SanchoJ. Sancho #11 |
John EarleJ. Earle #33 |
Nathan RamosN. Ramos #23 |
Taymien CheryT. Chery #10 |
Antonio BrancatoA. Brancato #5 |
Jon LyonsJ. Lyons #4 |
Tim ReillyT. Reilly #24 |
Nick DeGennaroN. DeGennaro #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 23 | 5 | 2-11 | 1-7 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 24 | 7-13 | 2-2 | 8-9 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 24 | 4 | 1-2 | 1-1 | 1-3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
53 | 16-56 | 5-28 | 16-22 | 38 | 6 | 23 | 5 | 4 | 12 | 26 | 23 | |
29% | 18% | 73% |
Hartford Hawks
titulares |
George BlagojevicG. Blagojevic #4 |
John CarrollJ. Carroll #5 |
Travis WeatheringtonT. Weatherington #22 |
J.R. LynchJ.R. Lynch #13 |
Jason DunneJ. Dunne #12 |
suplentes |
Zach BrownZ. Brown #1 |
Hunter MarksH. Marks #0 |
Petr StepanyantsP. Stepanyants #45 |
Nikola ColovicN. Colovic #10 |
Eddie Davis IIIE. Davis III #15 |
D.J. MitchellD.J. Mitchell #25 |
Michael DunneM. Dunne #23 |
Darius KinnelD. Kinnel #11 |
Romain BoxusR. Boxus #3 |
Max TwymanM. Twyman #20 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 0 | 19 | 8-14 | 0-3 | 3-3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 0 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 0 | 13 | 5-11 | 1-3 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 0 | 18 | 6-12 | 3-6 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 0 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 10 | 2-4 | 2-4 | 4-4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 4 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 0 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 0 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 8 | 3-3 | 2-2 | 0-1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
93 | 33-69 | 9-27 | 18-25 | 43 | 17 | 9 | 12 | 0 | 12 | 31 | 21 | |
48% | 33% | 72% |
Información del partido
West Hartford, CT
Árbitro:Lee Marelli
Árbitro:William Flowers Jr.
Árbitro:Jim Miller
Noticias de baloncesto universitario masculino

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
1d

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
2d

Jalen Brunson habló tras el desfile
La estrella de los Knicks se refirió a los críticos durante la celebración del título.
6d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.