East Texas Baptist Tigers en Sam Houston Bearkats
East Texas Baptist Tigers
titulares |
Westin RiddickW. Riddick #11 |
Spencer CochranS. Cochran #15 |
Nathan FontenotN. Fontenot #1 |
Robby DooleyR. Dooley #23 |
Landin BrownL. Brown #14 |
suplentes |
Justin MosierJ. Mosier #32 |
Christopher HaynesC. Haynes #33 |
Keet CockerhamK. Cockerham #21 |
Jarrell TaylorJ. Taylor #30 |
Zach ElliottZ. Elliott #40 |
Jacob Owens-BushJ. Owens-Bush #20 |
Nolan JohnsonN. Johnson #10 |
Jordan GrayJ. Gray #22 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 32 | 18 | 6-12 | 5-11 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 11 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 3 | 1-6 | 1-4 | 0-0 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | 9 | 3-12 | 1-4 | 2-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 30 | 9 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 18 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 15 | 4-10 | 3-7 | 4-4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
64 | 23-62 | 11-36 | 7-10 | 31 | 15 | 19 | 9 | 0 | 6 | 25 | 14 | |
37% | 31% | 70% |
Sam Houston Bearkats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 20 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 14 | 7-9 | 0-0 | 0-0 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 1 |
| 27 | 17 | 7-13 | 1-3 | 2-2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | 21 | 8-14 | 3-9 | 2-2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| 23 | 7 | 3-7 | 1-5 | 0-1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 9 | 3-7 | 0-0 | 3-6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | 7 | 3-6 | 0-3 | 1-2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
85 | 34-71 | 7-30 | 10-15 | 50 | 20 | 13 | 11 | 2 | 14 | 36 | 13 | |
48% | 23% | 67% |
Información del partido
Huntsville, TX
Árbitro:Matthew Martinez
Árbitro:Bharat Ram
Árbitro:Denny George
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Conference USAConference USA | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Liberty | 17-3 | - | 26-8 |
| Sam Houston | 13-7 | 4 | 22-12 |
| Louisiana Tech | 11-9 | 6 | 20-14 |
| Western Kentucky | 11-9 | 6 | 18-14 |
| Middle Tennessee | 11-9 | 6 | 17-15 |
| Kennesaw State | 10-10 | 7 | 21-14 |
| Jacksonville State | 10-10 | 7 | 15-17 |
| New Mexico State | 8-12 | 9 | 16-16 |
| Missouri State | 8-12 | 9 | 16-18 |
| Florida International | 8-12 | 9 | 15-17 |
| UTEP | 7-13 | 10 | 11-20 |
| Delaware | 6-14 | 11 | 10-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
1M

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
2M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

