Maine Black Bears vs Maine Maritime Mariners

Maine Maritime MarinersMaine MaritimeUMMA
50
F
| 1 | 2 | T | |
|---|---|---|---|
Maine Maritime UMMA | 29 | 21 | 50 |
ME | 47 | 43 | 90 |
90
2-3
Maine Maritime Mariners
titulares |
Riley JorgensonR. Jorgenson #5 |
Riley MacLeodR. MacLeod #44 |
Nicholas DePatsyN. DePatsy #22 |
Kimani AndersonK. Anderson #10 |
DeMerrill LevyD. Levy #1 |
suplentes |
Devin BooneD. Boone #34 |
Malachi ReinckeM. Reincke #24 |
Andrew LiebertA. Liebert #20 |
Marquis FleglerM. Flegler #25 |
Chris BaggettC. Baggett #15 |
Tyler GobeilT. Gobeil #13 |
Drew PriceD. Price #11 |
Merek MercadoM. Mercado #3 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 10 | 4-11 | 2-6 | 0-0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 29 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 11 | 4-10 | 1-6 | 2-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 33 | 5 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 23 | 6 | 3-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 21-55 | 4-18 | 4-7 | 24 | 12 | 17 | 6 | 0 | 3 | 21 | 17 | |
38% | 22% | 57% |
Maine Black Bears
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 9 | 2-5 | 2-3 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 21 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 26 | 10 | 4-9 | 1-5 | 1-1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 22 | 23 | 10-11 | 1-2 | 2-4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 |
| 25 | 8 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 9 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 11 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 8 | 3-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 4 | 1-5 | 0-4 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
90 | 36-68 | 8-29 | 10-15 | 48 | 26 | 12 | 14 | 6 | 14 | 34 | 13 | |
53% | 28% | 67% |
Información del partido
Portland, ME
Árbitro:Josh White
Árbitro:Shane Staggs
Árbitro:Bryan Washer
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| America East ConferenceAmerica East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UMBC | 14-2 | - | 24-9 |
| Vermont | 12-4 | 2 | 22-12 |
| NJIT | 10-6 | 4 | 16-17 |
| UMass Lowell | 9-7 | 5 | 15-18 |
| UAlbany | 7-9 | 7 | 11-21 |
| Maine | 6-10 | 8 | 8-24 |
| New Hampshire | 5-11 | 9 | 9-21 |
| Bryant | 5-11 | 9 | 9-22 |
| Binghamton | 4-12 | 10 | 8-23 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

Howard: John Wall es nuevo presidente de operaciones de baloncesto
John Wall, cinco veces All-Star de la NBA, se ha convertido en presidente de operaciones de baloncesto de la Universidad de Howard, la HBCU mejor clasificada del país, según informaron a ESPN funcionarios de la institución.
16d

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
1M

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.
