Mississippi College Choctaws en Samford Bulldogs
Mississippi College Choctaws
titulares |
Zach JonesZ. Jones #30 |
Brandon BostonB. Boston #5 |
Tradavis ThompsonT. Thompson #10 |
Judah JordanJ. Jordan #3 |
Lamont BerzatL. Berzat #11 |
suplentes |
Galen SmithG. Smith #15 |
Marko JovanovicM. Jovanovic #23 |
Tanner ThurmanT. Thurman #12 |
Devin CarterD. Carter #4 |
Miles MillerM. Miller #1 |
Antonio Cowart Jr.A. Cowart Jr. #2 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-6 | 11 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 3-13 | 2-6 | 2-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 29 | 9 | 3-6 | 0-1 | 3-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 31 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 12 | 6-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0-3 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 34 | 7 | 3-13 | 1-6 | 0-0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
58 | 22-55 | 3-14 | 11-16 | 41 | 13 | 23 | 6 | 1 | 11 | 30 | 16 | |
40% | 21% | 69% |
Samford Bulldogs
titulares |
suplentes |
Owen LaRoccaO. LaRocca #21 |
Marcellus VailM. Vail #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 5 | 2-8 | 1-6 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 20 | 16 | 6-8 | 3-4 | 1-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 16 | 11 | 5-12 | 1-2 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 19 | 8 | 4-12 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 18 | 9 | 3-6 | 3-6 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 12 | 4-8 | 2-4 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 6 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | 4 | 1-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 7 | 2-3 | 2-3 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
83 | 31-76 | 14-35 | 7-11 | 41 | 18 | 12 | 14 | 1 | 17 | 24 | 14 | |
41% | 40% | 64% |
Información del partido
Homewood, AL
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Southern ConferenceSouthern Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| East Tennessee State | 13-5 | - | 23-11 |
| Mercer | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Wofford | 11-7 | 2 | 19-13 |
| Samford | 11-7 | 2 | 18-14 |
| Furman | 10-8 | 3 | 22-13 |
| Western Carolina | 10-8 | 3 | 15-16 |
| UNC Greensboro | 9-9 | 4 | 15-19 |
| Chattanooga | 7-11 | 6 | 13-19 |
| The Citadel | 7-11 | 6 | 11-22 |
| VMI | 1-17 | 12 | 6-26 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

AJ Dybantsa da crédito a su padre tras ser la 1a selección global del Draft de la NBA
El nuevo jugador de los Wizards habla de la influencia de su padre en su carrera.
5h

¿En qué posición podrán elegir a Karim Lopez y a Yaxel Lendeborg?
Eric Gómez habla de los equipos que han mostrado interés por ambos jugadores.
11h

Hace años se veía que Karim López podía llegar a la NBA
Daniel Ojeda, entrenador de la selección sub-16 de México en 2023, recuerda cuando enfrentó a los hermanos Boozer, Cameron y Cayden.
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

