UMass Boston Beacons en Harvard Crimson
UMass Boston Beacons
titulares |
Manny ZayasM. Zayas |
Erik DonaldsonE. Donaldson #35 |
Dom ShawD. Shaw #5 |
Carson MeczyworC. Meczywor #22 |
Bobby JoyB. Joy #4 |
suplentes |
Jordan BrunoJ. Bruno #34 |
Corrie ByrdC. Byrd #33 |
Cameron LoveC. Love #9 |
Ish FofanaI. Fofana #7 |
Darius AzorD. Azor #24 |
Jadin DraperJ. Draper #15 |
Alex WooleryA. Woolery #6 |
Chris OukoC. Ouko #2 |
Hector PerezH. Perez #1 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 36 | 20 | 7-18 | 6-11 | 0-0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 21 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | 3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 31 | 4 | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 8 | 3-9 | 2-8 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
50 | 20-68 | 10-32 | 0-0 | 36 | 7 | 14 | 6 | 1 | 14 | 22 | 10 | |
29% | 31% | 0% |
Harvard Crimson
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 31 | 16 | 7-11 | 1-4 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 22 | 12 | 6-9 | 0-0 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| 26 | 13 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 30 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | 9 | 3-11 | 3-9 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 11 | 4-7 | 1-2 | 2-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
78 | 33-64 | 7-24 | 5-9 | 45 | 20 | 11 | 3 | 8 | 12 | 33 | 6 | |
52% | 29% | 56% |
Información del partido
Cambridge, MA

Árbitro:Jeff Fox
Árbitro:Gary Corbett
Árbitro:Connor Hoagland

2025-26 Posiciones
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
15d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
15d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
16d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

