Charleston Southern Buccaneers en North Alabama Lions
Charleston Southern Buccaneers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 28 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 37 | 34 | 12-20 | 3-6 | 7-10 | 14 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 10 | 3 |
| 40 | 9 | 3-10 | 2-6 | 1-2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 40 | 18 | 5-9 | 4-6 | 4-4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 12 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 26 | 0 | 0-3 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
69 | 22-53 | 10-26 | 15-23 | 35 | 9 | 17 | 4 | 2 | 13 | 22 | 13 | |
42% | 38% | 65% |
North Alabama Lions
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 6 | 1-3 | 0-0 | 4-4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 32 | 25 | 10-12 | 1-1 | 4-5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 39 | 18 | 8-16 | 2-5 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 30 | 13 | 5-12 | 3-8 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 32 | 13 | 5-8 | 1-1 | 2-2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 17 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 5 | 1-4 | 0-2 | 3-4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
86 | 33-59 | 7-18 | 13-17 | 28 | 16 | 7 | 12 | 4 | 7 | 21 | 16 | |
56% | 39% | 76% |
Información del partido
Florence, AL
Árbitro:Art Vaulk
Árbitro:Chuck McCoy
Árbitro:Jake Kuhlman
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big South ConferenceBig South Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| High Point | 15-1 | - | 31-5 |
| Winthrop | 13-3 | 2 | 23-11 |
| Radford | 9-7 | 6 | 16-16 |
| Longwood | 8-8 | 7 | 16-16 |
| UNC Asheville | 8-8 | 7 | 15-17 |
| Presbyterian | 7-9 | 8 | 15-18 |
| Charleston Southern | 6-10 | 9 | 15-17 |
| South Carolina Upstate | 5-11 | 10 | 13-19 |
| Gardner-Webb | 1-15 | 14 | 4-29 |
| ASUN ConferenceASUN Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Austin Peay | 15-3 | - | 22-9 |
| Central Arkansas | 15-3 | - | 22-12 |
| Queens University | 13-5 | 2 | 21-14 |
| Lipscomb | 12-6 | 3 | 19-13 |
| Florida Gulf Coast | 8-10 | 7 | 16-18 |
| West Georgia | 8-10 | 7 | 15-17 |
| Bellarmine | 7-11 | 8 | 13-19 |
| Jacksonville | 7-11 | 8 | 12-20 |
| Stetson | 7-11 | 8 | 12-21 |
| Eastern Kentucky | 7-11 | 8 | 11-21 |
| North Florida | 5-13 | 10 | 7-25 |
| North Alabama | 4-14 | 11 | 9-21 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
11d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
11d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

