Marquette Golden Eagles en UConn Huskies
Marquette Golden Eagles
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 8 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 27 | 9 | 2-6 | 2-4 | 3-4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 32 | 5 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | 15 | 5-18 | 1-3 | 4-7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 24 | 11 | 4-11 | 0-4 | 3-5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 13 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 31 | 4 | 2-9 | 0-5 | 0-1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 |
| 16 | 2 | 1-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
57 | 20-62 | 5-24 | 12-19 | 37 | 9 | 11 | 9 | 3 | 12 | 25 | 21 | |
32% | 21% | 63% |
UConn Huskies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 4 | 2-11 | 0-5 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 24 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 27 | 7 | 3-10 | 1-7 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 21 | 14 | 4-5 | 3-3 | 3-4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 31 | 17 | 6-12 | 1-5 | 4-5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 15 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 3 | 0-3 | 0-1 | 3-5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
73 | 27-63 | 5-24 | 14-21 | 49 | 16 | 11 | 7 | 8 | 17 | 32 | 15 | |
43% | 21% | 67% |
Información del partido
Storrs, CT

Árbitro:Ron Groover
Árbitro:James Breeding
Árbitro:Tony Chiazza

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big East ConferenceBig East Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| St. John's | 18-2 | - | 30-7 |
| UConn | 17-3 | 1 | 34-6 |
| Villanova | 15-5 | 3 | 24-9 |
| Seton Hall | 10-10 | 8 | 21-12 |
| Creighton | 9-11 | 9 | 16-18 |
| DePaul | 8-12 | 10 | 16-16 |
| Butler | 7-13 | 11 | 16-16 |
| Providence | 7-13 | 11 | 15-18 |
| Marquette | 7-13 | 11 | 12-20 |
| Georgetown | 6-14 | 12 | 16-18 |
| Xavier | 6-14 | 12 | 15-18 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
12d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

