Ohio State Buckeyes en Maryland Terrapins
Ohio State Buckeyes
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 33 | 5 | 2-3 | 0-1 | 1-4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 27 | 19 | 7-10 | 1-1 | 4-7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 32 | 17 | 7-9 | 0-2 | 3-6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 34 | 15 | 5-12 | 5-9 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 5 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 20 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
82 | 28-49 | 8-17 | 18-30 | 27 | 17 | 8 | 5 | 3 | 9 | 18 | 16 | |
57% | 47% | 60% |
Maryland Terrapins
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 37 | 13 | 4-10 | 0-3 | 5-7 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 28 | 20 | 8-13 | 3-6 | 1-3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 15 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 20 | 4 | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 34 | 11 | 4-8 | 2-5 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | 9 | 4-10 | 1-7 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
62 | 23-50 | 8-26 | 8-15 | 28 | 11 | 16 | 3 | 4 | 11 | 17 | 24 | |
46% | 31% | 53% |
Información del partido
College Park, MD

Árbitro:James Breeding
Árbitro:Brian Dorsey
Árbitro:Bart Lenox

2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big Ten ConferenceBig Ten Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Michigan | 19-1 | - | 37-3 |
| Nebraska | 15-5 | 4 | 28-7 |
| Michigan State | 15-5 | 4 | 27-8 |
| Illinois | 15-5 | 4 | 28-9 |
| Wisconsin | 14-6 | 5 | 24-11 |
| Purdue | 13-7 | 6 | 30-9 |
| UCLA | 13-7 | 6 | 24-12 |
| Ohio State | 12-8 | 7 | 21-13 |
| Iowa | 10-10 | 9 | 24-13 |
| Indiana | 9-11 | 10 | 18-14 |
| Minnesota | 8-12 | 11 | 15-18 |
| USC | 7-13 | 12 | 18-14 |
| Washington | 7-13 | 12 | 16-17 |
| Rutgers | 6-14 | 13 | 14-20 |
| Northwestern | 5-15 | 14 | 15-19 |
| Oregon | 5-15 | 14 | 12-20 |
| Maryland | 4-16 | 15 | 12-21 |
| Penn State | 3-17 | 16 | 12-20 |
Noticias de baloncesto universitario masculino

March Madness: Michigan vence a UConn y es campeón por 2da vez
Los Michigan Wolverines derrotaron a los UConn Huskies y se coronan por segunda ocasión en el baloncesto colegial
10d

Michigan derrota a UConn y gana su primer título de la NCAA desde 1989
Michigan Wolverines ganó el Campeonato Nacional de la NCAA al derrotar a UConn por 69-63, asegurando así el segundo título de su historia y el primero desde 1989. Dirigidos por Dusty May, los Wolverines finalizaron con un récord de 37-3.
10d

Huskies, a sobrevivir una noche más para vencer a poderosos Wolverines
En UConn afirman tener el suficiente poder para confiar que pueden desafiar a las probabilidades y ganar el título nacional ante una quinteta de Michigan que ha sido arrollador.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

