- ClaseSenior
- Est/Pes1.96 m, 88 kg
- Nacido enMooresville, NC
Juego anterior
| Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 30.0 | 57.1 | 25.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| V | 2 | 31.0 | 27.8 | 16.7 | 100.0 | 4.0 | 1.5 | 0.0 | 1.5 | 0.5 | 1.5 | 6.5 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| 2022-23 |
| J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 27.8 | 30.3 | 27.3 | 100.0 | 3.5 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 7.5 |
| 8 | 13.3 | 21.7 | 10.5 | 50.0 | 1.5 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.6 |
| 34 | 19.9 | 40.8 | 39.3 | 57.9 | 3.1 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 7.3 |
| 32 | 19.7 | 35.4 | 33.9 | 58.3 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 5.0 |
| 27 | 11.8 | 35.1 | 33.3 | 44.4 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 2.9 |
Juegos Recientes
Últimas noticias