Kansas City Roos en Abilene Christian Wildcats
Kansas City Roos
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 29 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 5 |
| 27 | 12 | 5-8 | 2-5 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | 7 | 1-7 | 0-0 | 5-6 | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| 16 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 18 | 8-17 | 2-7 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 6 | 1-5 | 0-0 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 19 | 7-13 | 5-7 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
71 | 26-60 | 10-20 | 9-14 | 30 | 14 | 17 | 10 | 0 | 15 | 15 | 24 | |
43% | 50% | 64% |
Abilene Christian Wildcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 27 | 11 | 4-7 | 0-1 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 32 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 38 | 12 | 5-12 | 0-4 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 17 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 9 | 3-5 | 1-2 | 2-2 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | 13 | 3-7 | 3-6 | 4-6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
68 | 24-51 | 7-24 | 13-18 | 36 | 13 | 24 | 8 | 3 | 14 | 22 | 13 | |
47% | 29% | 72% |
Información del partido
Abilene, TX
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Summit LeagueSummit League | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| North Dakota State | 15-1 | - | 29-5 |
| South Dakota State | 14-2 | 1 | 27-7 |
| South Dakota | 12-4 | 3 | 26-10 |
| St. Thomas-Minnesota | 8-8 | 7 | 16-16 |
| Oral Roberts | 8-8 | 7 | 15-15 |
| Denver | 5-11 | 10 | 11-19 |
| Kansas City | 4-12 | 11 | 7-23 |
| North Dakota | 3-13 | 12 | 7-24 |
| Omaha | 3-13 | 12 | 6-27 |
| Western Athletic ConferenceWestern Athletic Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| California Baptist | 15-3 | - | 23-11 |
| Abilene Christian | 13-5 | 2 | 24-11 |
| Southern Utah | 11-7 | 4 | 19-13 |
| Utah Valley | 9-9 | 6 | 16-15 |
| Tarleton State | 7-11 | 8 | 14-17 |
| UT Arlington | 4-14 | 11 | 12-21 |
| Utah Tech | 4-14 | 11 | 9-20 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
4h

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
1M

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
1M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

