NC Wesleyan Battling Bishops en Charleston Cougars
NC Wesleyan Battling Bishops
titulares |
Kayrisma HarrisonK. Harrison #25 |
Myrayna WatkinsM. Watkins #10 |
Cydney NicholsC. Nichols #23 |
Keorra TaylorK. Taylor #11 |
Kayla JohnsonK. Johnson #2 |
suplentes |
Kneciya TrippK. Tripp #34 |
Javana JonesJ. Jones #22 |
Julianna RobinsonJ. Robinson #12 |
Johnay GoddardJ. Goddard #3 |
Nyesha BestN. Best #24 |
Deonna AdamsD. Adams #21 |
Areina HarrisA. Harris #14 |
Kameesha PascoeK. Pascoe #5 |
Nadia SimmonsN. Simmons #4 |
Myesha BestM. Best #00 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 6 | 1-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | 12 | 5-8 | 1-2 | 1-3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 20 | 9 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 29 | 8 | 2-7 | 0-2 | 4-4 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 25 | 12 | 4-11 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 14 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 7 | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 24-57 | 8-21 | 13-17 | 37 | 14 | 30 | 5 | 1 | 9 | 28 | 21 | |
42% | 38% | 76% |
Charleston Cougars
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 25 | 16 | 4-6 | 0-0 | 8-12 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 0 |
| 34 | 16 | 6-16 | 0-1 | 4-4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 28 | 8 | 3-10 | 1-4 | 1-2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 16 | 11 | 4-11 | 3-9 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 11 | 3-7 | 3-6 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | 7 | 3-6 | 1-3 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 20 | 20 | 7-15 | 4-5 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 3 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
109 | 36-83 | 13-29 | 24-31 | 49 | 16 | 9 | 15 | 2 | 21 | 28 | 16 | |
43% | 45% | 77% |
Información del partido
Charleston, SC
Árbitro:Libya Rentz
Árbitro:Brandon Appel
Árbitro:Courtney Robinson
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Coastal Athletic AssociationCoastal Athletic Association | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Charleston | 16-2 | - | 27-6 |
| Drexel | 13-5 | 3 | 21-11 |
| Campbell | 13-5 | 3 | 20-12 |
| Monmouth | 12-6 | 4 | 21-12 |
| Stony Brook | 12-6 | 4 | 18-15 |
| Towson | 10-8 | 6 | 17-14 |
| Elon | 10-8 | 6 | 16-16 |
| William & Mary | 9-9 | 7 | 17-14 |
| North Carolina A&T | 7-11 | 9 | 12-18 |
| Hofstra | 6-12 | 10 | 11-22 |
| Hampton | 4-14 | 12 | 10-21 |
| Northeastern | 3-15 | 13 | 7-22 |
| UNC Wilmington | 2-16 | 14 | 7-24 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
9d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
10d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
14d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

