Chicago State Cougars en UIC Flames
Chicago State Cougars
titulares |
suplentes |
Princess HesterP. Hester #11 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 23 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 24 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 23 | 8 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 32 | 20 | 8-17 | 0-0 | 4-6 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 |
| 31 | 3 | 1-11 | 0-4 | 1-2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 22 | 3 | 0-4 | 0-0 | 3-6 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 |
| 18 | 8 | 2-8 | 1-2 | 3-6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
46 | 16-60 | 3-11 | 11-20 | 38 | 8 | 25 | 11 | 10 | 14 | 24 | 26 | |
27% | 27% | 55% |
UIC Flames
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 19 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
| 23 | 11 | 4-11 | 0-3 | 3-5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 |
| 22 | 15 | 5-12 | 0-5 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 19 | 5 | 2-5 | 0-2 | 1-3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 13 | 9 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 9 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 11 | 4-9 | 1-3 | 2-3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 6 | 1 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | 2 | 0-1 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 6 | 2-7 | 0-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 26-69 | 2-20 | 22-33 | 56 | 20 | 22 | 15 | 3 | 24 | 32 | 21 | |
38% | 10% | 67% |
Información del partido
Chicago, IL
Árbitro:Michael McConnell
Árbitro:Kina Brown
Árbitro:Kristie Watkins-Day
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Northeast ConferenceNortheast Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Fairleigh Dickinson | 18-0 | - | 30-5 |
| Long Island University | 14-4 | 4 | 21-11 |
| Mercyhurst | 14-4 | 4 | 15-17 |
| Wagner | 9-9 | 9 | 13-17 |
| Le Moyne | 9-9 | 9 | 12-21 |
| Stonehill | 8-10 | 10 | 12-18 |
| Chicago State | 8-10 | 10 | 9-23 |
| New Haven | 5-13 | 13 | 7-22 |
| Saint Francis | 3-15 | 15 | 3-27 |
| Central Connecticut | 2-16 | 16 | 2-27 |
| Missouri Valley ConferenceMissouri Valley Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| Murray State | 19-1 | - | 31-4 |
| Belmont | 16-4 | 3 | 20-12 |
| Illinois State | 13-7 | 6 | 24-14 |
| Bradley | 13-7 | 6 | 20-13 |
| Northern Iowa | 13-7 | 6 | 18-14 |
| Drake | 10-10 | 9 | 12-20 |
| UIC | 9-11 | 10 | 14-18 |
| Southern Illinois | 7-13 | 12 | 10-20 |
| Indiana State | 5-15 | 14 | 10-22 |
| Evansville | 5-15 | 14 | 10-25 |
| Valparaiso | 0-20 | 19 | 0-32 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Chicago Sky arranca con victoria y amarga el estreno de Portland Fire
Kamilla Cardoso responde con 22 puntos en victoria de Sky
19d

Atletas en la Met Gala 2026
Así se presentaron los atletas a la Met Gala 2026, entre quienes destacaron cc, Serena Williams, Angel Reese y más.
23d

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
2M
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

