Cal State East Bay Pioneers en Cal State Bakersfield Roadrunners
Cal State East Bay Pioneers
titulares |
Meredith GilbertsonM. Gilbertson #21 |
Hailey EstradaH. Estrada #4 |
Lucca LowenbergL. Lowenberg #11 |
Aloha AkakaA. Akaka #3 |
Lailah CareyL. Carey #2 |
suplentes |
Mia VaasiliM. Vaasili #1 |
Krista SheafferK. Sheaffer #33 |
Sierra MorrisS. Morris #15 |
Nivea CampbellN. Campbell #5 |
Sanaa Dennis-BurchS. Dennis-Burch #41 |
Taylor EldredgeT. Eldredge #14 |
Fernanda AlexandreF. Alexandre #8 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 26 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 30 | 8 | 3-9 | 1-4 | 1-1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | 12 | 6-10 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 20 | 6 | 3-4 | 0-1 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 26 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-2 | 8 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 23-50 | 1-8 | 8-13 | 47 | 6 | 33 | 5 | 4 | 6 | 41 | 17 | |
46% | 13% | 62% |
Cal State Bakersfield Roadrunners
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 31 | 9 | 4-11 | 1-5 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 25 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 33 | 25 | 8-28 | 2-8 | 7-9 | 6 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 30 | 17 | 6-18 | 3-7 | 2-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF |
| 21 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0-5 | 0-3 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 3 | 1-9 | 0-4 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
67 | 24-84 | 6-27 | 13-18 | 44 | 14 | 11 | 15 | 2 | 21 | 23 | 18 | |
29% | 22% | 72% |
Información del partido
Bakersfield, CA
Árbitro:Brian Woods
Árbitro:Alicia Iwakiri
Árbitro:Dominique Harris
2025-26 Posiciones
División I de la NCAA
| Big West ConferenceBig West Conference | CONF | JD | GEN |
|---|---|---|---|
| UC Irvine | 17-3 | - | 26-7 |
| UC San Diego | 17-3 | - | 24-9 |
| UC Davis | 15-5 | 2 | 23-11 |
| Hawai'i | 14-6 | 3 | 22-11 |
| Cal State Fullerton | 13-7 | 4 | 18-14 |
| UC Santa Barbara | 12-8 | 5 | 20-10 |
| UC Riverside | 8-12 | 9 | 11-21 |
| Cal State Northridge | 6-14 | 11 | 10-20 |
| Long Beach State | 4-16 | 13 | 5-25 |
| Cal State Bakersfield | 2-18 | 15 | 7-23 |
| Cal Poly | 2-18 | 15 | 4-26 |
Noticias de Básquetbol Universitario Femenino

Gabriela Jáquez, el valor de jugar fuerte
En entrevista con ESPN relata cómo los consejos de sus padres le han servido para desarrollar un juego duro en la duela.
7d

A Jaquez le gustaría seguir teniendo como a sus compañeras de UCLA
Jaquez comparte sus opiniones sobre su paso del baloncesto colegial a la WNBA
8d

Gabriela Jaquez reacciona con lágrimas al tìtulo nacional de UCLA
La basquetbolista de origen mexicano habla de sus sentimientos por el primer campeonato nacional femenil en la historia de UCLA.
11d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.

