- ClaseSenior
- Estatura1.7 m
- Nacido enCharleston, SC
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| VS Southern Wesleyan | 1 | 17.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| L | 2 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 14.3 | 16.7 | 0.0 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11.3 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 14.3 | 16.7 | 0.0 | 1.3 |
| 4 | 9.0 | 2.8 | 1.0 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 37.5 | 42.9 | 100.0 | 1.3 |
| 8 | 3.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 22.2 | 25.0 | 0.0 | 0.4 |
Juegos Recientes
Últimas noticias