- ClaseSenior
- Estatura1.83 m
- Nacido enRogers, MN
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 33.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 1.0 |
| VS Southern Illinois | 1 | 33.0 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 50.0 | 33.3 | 66.7 | 1.0 |
| V | 5 | 31.6 | 6.8 | 4.2 | 0.8 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 34.5 | 27.8 | 81.8 | 2.0 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 30.5 | 6.7 | 4.3 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 37.5 | 35.0 | 81.8 | 1.8 |
| 31 | 33.1 | 6.7 | 3.8 | 1.8 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 33.8 | 25.7 | 79.1 | 2.0 |
| 32 | 9.5 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 37.9 | 31.0 | 66.7 | 0.6 |
| 21 | 6.2 | 0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 27.6 | 11.1 | 0.0 | 0.7 |
Juegos Recientes
Últimas noticias