- ClaseSenior
- Estatura1.75 m
- Nacido enFloral Park, NY
- EstatusActivo
Juego anterior
| Splits | J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Este juego | 1 | 33.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| VS Long Island University | 1 | 33.0 | 5.0 | 7.0 | 8.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 18.2 | 0.0 | 100.0 | 2.0 |
| L | 2 | 35.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 60.0 | 2.5 |
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2026-27 |
| 2025-26 |
| 2024-25 |
| 2023-24 |
| J | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG% | 3P% | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 35.0 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 19.0 | 0.0 | 60.0 | 2.5 |
| 33 | 34.0 | 11.4 | 4.2 | 6.0 | 1.6 | 0.1 | 2.3 | 37.9 | 27.8 | 76.9 | 2.1 |
| 33 | 31.7 | 11.8 | 4.2 | 5.0 | 1.9 | 0.0 | 2.7 | 38.6 | 29.6 | 81.1 | 1.8 |
| 25 | 10.4 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 38.2 | 0.0 | 91.7 | 0.8 |
Juegos Recientes
Últimas noticias