Denver Nuggets vs Toronto Raptors

Toronto RaptorsRaptorsTOR
2-4
85
2-4
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Raptors TOR | 19 | 19 | 19 | 28 | 85 |
Nuggets DEN | 19 | 25 | 15 | 18 | 77 |

Denver NuggetsNuggetsDEN
3-2
77
3-2
Toronto Raptors
titulares |
Shevon ThompsonS. Thompson #27 |
OG AnunobyO. Anunoby #3 |
Codi Miller-McIntyreC. Miller-McIntyre #11 |
Rawle AlkinsR. Alkins #1 |
Malachi RichardsonM. Richardson #22 |
suplentes |
Giddy PottsG. Potts #20 |
Jordan LoydJ. Loyd #18 |
Chris BoucherC. Boucher #25 |
Alfonzo McKinnieA. McKinnie #34 |
Tryggvi HlinasonT. Hlinason #15 |
Augusto LimaA. Lima #6 |
Fuquan EdwinF. Edwin #32 |
Andrew RowseyA. Rowsey #30 |
Marquis TeagueM. Teague #12 |
Malcolm MillerM. Miller #13 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-5 | 0-0 | 1-2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | -9 | |
| 28 | 22 | 9-17 | 2-7 | 2-2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -13 | |
| 27 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | |
| 18 | 5 | 1-9 | 0-2 | 3-4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | +8 | |
| 22 | 8 | 2-3 | 1-1 | 3-5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 14 | 4-9 | 4-7 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +20 | |
| 21 | 7 | 3-6 | 1-4 | 0-0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +6 | |
| 22 | 12 | 5-7 | 2-3 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 6 | 3 | +20 | |
| 22 | 10 | 2-7 | 2-3 | 4-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
85 | 29-67 | 12-28 | 15-19 | 40 | 22 | 14 | 5 | 11 | 6 | 34 | 15 | |||
43% | 43% | 79% | ||||||||||||
Denver Nuggets
titulares |
Thomas WelshT. Welsh #45 |
Tyler LydonT. Lydon #20 |
Malik BeasleyM. Beasley #25 |
Kenrich WilliamsK. Williams #34 |
Monte MorrisM. Morris #11 |
suplentes |
Emanuel TerryE. Terry #23 |
Kennedy MeeksK. Meeks #3 |
Vlatko CancarV. Cancar #31 |
DeVaughn Akoon-PurcellD. Akoon-Purcell #5 |
Scott MachadoS. Machado #13 |
Petr CornelieP. Cornelie #8 |
Hayden DaltonH. Dalton #22 |
Andre SpightA. Spight #9 |
Victor SandersV. Sanders #10 |
Marcus PosleyM. Posley #43 |
Stan OkoyeS. Okoye #6 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 12 | 7 | 3-7 | 0-3 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +7 | |
| 29 | 6 | 2-9 | 2-6 | 0-0 | 10 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | +6 | |
| 32 | 19 | 9-23 | 1-5 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | -2 | |
| 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +10 | |
| 29 | 21 | 7-12 | 3-5 | 4-5 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -7 | |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -16 | |
| 15 | 7 | 2-7 | 1-2 | 2-4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -18 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
77 | 31-79 | 8-28 | 7-13 | 40 | 16 | 10 | 8 | 2 | 14 | 26 | 18 | |||
39% | 29% | 54% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Jacyn Goble
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Ranking de novatos de la NBA tras la Summer League
Analizamos la clasificación de los novatos de la muy esperada generación del draft de esta temporada tras su paso por la liga de verano.
4h

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
14h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
16h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.