Charlotte Hornets vs Golden State Warriors

Golden State WarriorsWarriorsGS
1-1
98
1-1
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Warriors GS | 23 | 25 | 29 | 21 | 98 |
Hornets CHA | 19 | 21 | 15 | 28 | 83 |

Charlotte HornetsHornetsCHA
0-2
83
0-2
Golden State Warriors
titulares |
Jayce JohnsonJay. Johnson #36 |
Gui SantosG. Santos #15 |
Brandin PodziemskiB. Podziemski #2 |
Lester QuinonesL. Quinones #25 |
Kendric DavisK. Davis #37 |
suplentes |
Mikael JantunenM. Jantunen #18 |
Yuri CollinsY. Collins #41 |
Javan JohnsonJav. Johnson #31 |
Adam SeikoA. Seiko #33 |
Adam KunkelA. Kunkel #55 |
Gabe KalscheurG. Kalscheur #21 |
Reggie PerryR. Perry #12 |
Trayce Jackson-DavisT. Jackson-Davis #32 |
Isiaha MikeI. Mike #44 |
Craig SwordC. Sword #38 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | +3 | |
| 27 | 18 | 7-9 | 1-3 | 3-4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +32 | |
| 26 | 17 | 7-14 | 2-6 | 1-4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | +23 | |
| 27 | 21 | 8-16 | 5-9 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +21 | |
| 22 | 17 | 6-11 | 3-6 | 2-3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-4 | 0-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +8 | |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -11 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| 12 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
98 | 38-78 | 14-39 | 8-14 | 41 | 21 | 17 | 10 | 3 | 13 | 28 | 22 | |||
49% | 36% | 57% | ||||||||||||
Charlotte Hornets
titulares |
Brandon MillerB. Miller #24 |
Nick Smith Jr.N. Smith Jr. #00 |
Bryce McGowensB. McGowens #7 |
Kai JonesK. Jones #23 |
James BouknightJ. Bouknight #2 |
suplentes |
James NnajiJ. Nnaji #46 |
Amari BaileyA. Bailey #17 |
Kobi SimmonsK. Simmons #14 |
Xavier SneedX. Sneed #22 |
Justin RobinsonJ. Robinson #26 |
Nathan MensahN. Mensah #31 |
Angelo AllegriA. Allegri #16 |
Leaky BlackL. Black #19 |
Anthony DurujiA. Duruji #41 |
Trevon ScottT. Scott #18 |
Jaylen SimsJ. Sims #33 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | -22 | |
| 29 | 14 | 6-13 | 1-4 | 1-1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -15 | |
| 27 | 10 | 3-11 | 0-2 | 4-6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -25 | |
| 23 | 12 | 6-8 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | -11 | |
| 23 | 6 | 3-11 | 0-6 | 0-0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -4 | |
| 17 | 17 | 6-9 | 0-0 | 5-5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +17 | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| 17 | 4 | 1-4 | 0-3 | 2-2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 14 | 9 | 3-7 | 1-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +5 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 32-69 | 3-20 | 16-19 | 32 | 17 | 17 | 8 | 3 | 7 | 25 | 27 | |||
46% | 15% | 84% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Sacramento, CA
Árbitro:Danielle Scott
Árbitro:Jacob Lear
Árbitro:John Butler
Posiciones NBA Summer League - Sacramento 2024
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Golden State | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Charlotte | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Sacramento | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Miami | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Sacramento | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| San Antonio | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| China | 0 | 3 | .000 | P3 | |
| Los Angeles | 0 | 3 | .000 | P3 |
Noticias - NBA

Clippers brillan en Las Vegas con una sólida victoria sobre los Wizards
Los Clippers derrotaron 108-94 a los Wizards en Las Vegas, en un duelo correspondiente a la Liga de Verano 2026. El encuentro estuvo marcado por las ausencias de Keaton Wagler en los Clippers y AJ Dybantsa en los Wizards,
11h

Spurs vencen al Jazz con una brillante actuación de Ja'Kobi Gillespie
Los Spurs derrotaron 94-82 al Jazz en la Liga de Verano 2026. Ja'Kobi Gillespie lideró el triunfo con 23 puntos, mientras que Hyunjung Lee aportó 22 unidades. Por el Jazz, Darryn Peterson fue el máximo anotador con 15 puntos.
11h

Hugo González lidera a los Celtics con un doble-doble ante los Kings
Los Celtics derrotaron 82-76 a los Kings. La gran figura del encuentro fue Hugo González, quien firmó una actuación de 24 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias, liderando a Boston en un partido de alta exigencia defensiva.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.