Sacramento Kings vs Milwaukee Bucks

Milwaukee BucksBucksMIL
2-3
84
2-3
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Bucks MIL | 21 | 21 | 22 | 20 | 84 |
Kings SAC | 27 | 26 | 12 | 27 | 92 |

Sacramento KingsKingsSAC
3-2
92
3-2
Milwaukee Bucks
titulares |
Tacko FallT. Fall #98 |
Chris LivingstonC. Livingston #15 |
Iverson MolinarI. Molinar #41 |
Andre Jackson Jr.A. Jackson Jr. #44 |
AJ GreenA. Green #20 |
suplentes |
EJ MontgomeryE. Montgomery #25 |
Omari MooreO. Moore #18 |
Paris BassP. Bass #35 |
Jazian GortmanJ. Gortman #36 |
Alan GriffinA. Griffin #00 |
Tyler BeyT. Bey #30 |
Tyler CookT. Cook #29 |
Craig Randall IIC. Randall II #38 |
Aliou DiarraA. Diarra #19 |
Vin Baker Jr.V. Baker Jr. #42 |
Anthony TarkeA. Tarke #37 |
Hugo BessonH. Besson #17 |
Nico MannionN. Mannion #27 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -3 | |
| 32 | 22 | 9-14 | 0-3 | 4-7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -5 | |
| 13 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | |
| 21 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -8 | |
| 15 | 8 | 2-5 | 2-4 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 1 | 0-2 | 0-0 | 1-2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | +13 | |
| 25 | 7 | 3-4 | 1-2 | 0-1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | -3 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | |
| 8 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -11 | |
| 3 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +1 | |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | +7 | |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -18 | |
| 28 | 20 | 6-22 | 3-17 | 5-5 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | +13 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
84 | 32-72 | 7-28 | 13-20 | 35 | 14 | 17 | 15 | 3 | 13 | 22 | 24 | |||
44% | 25% | 65% | ||||||||||||
Sacramento Kings
titulares |
Jake StephensJ. Stephens #33 |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Mike DaumM. Daum #24 |
Souley BoumS. Boum #8 |
Alex O'ConnellA. O'Connell #30 |
suplentes |
Justyn MuttsJ. Mutts #32 |
Aleem FordA. Ford #34 |
Dane GoodwinD. Goodwin #26 |
Jaren LewisJ. Lewis #19 |
Chance ComancheC. Comanche #22 |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Keon EllisK. Ellis #23 |
Colby JonesC. Jones #20 |
Jordan FordJ. Ford #31 |
Kessler EdwardsK. Edwards #17 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 3 | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 | |
| 29 | 17 | 4-6 | 1-2 | 8-9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | +1 | |
| 24 | 14 | 5-11 | 2-7 | 2-2 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | -2 | |
| 22 | 16 | 4-7 | 2-4 | 6-6 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 22 | 12 | 4-8 | 3-5 | 1-2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 21 | 11 | 3-5 | 3-5 | 2-3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +11 | |
| 24 | 6 | 2-5 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +11 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | |
| 14 | 10 | 4-6 | 1-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
92 | 28-56 | 16-34 | 20-24 | 30 | 19 | 21 | 5 | 2 | 5 | 25 | 18 | |||
50% | 47% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Bobby Bissant
Árbitro:Hortencia Sanchez-Carrizales
Árbitro:Klajdi Mulla
Posiciones NBA Las Vegas Summer League 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Brooklyn | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
Noticias - NBA

Jaylen Brown, la cara de una división en la NBA
Raza. Estética del baloncesto. Intelecto. Dinero. El debate en torno al MVP de las Finales de 2024 revela el verdadero significado del valor en la liga.
30m

LeBron James aún no está listo para revelar su próximo equipo
El máximo anotador histórico de la NBA y actual agente libre habló el jueves, pero no reveló qué equipo elegirá a continuación.
23m

Cómo Dybantsa, Young y Davis ponen a Wizards a pensar en playoffs
¿Será el trío el factor diferencial que lleve a Washington del último puesto del Este a convertirse en un contendiente competitivo?
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.