Portland Trail Blazers vs Miami Heat

Miami HeatHeatMIA
3-2
104
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Heat MIA | 26 | 22 | 28 | 28 | 104 |
Trail Blazers POR | 22 | 30 | 7 | 19 | 78 |

Portland Trail BlazersTrail BlazersPOR
3-2
78
3-2
Miami Heat
titulares |
Orlando RobinsonO. Robinson #25 |
Drew PetersonD. Peterson #81 |
Jamal CainJ. Cain #8 |
Alondes WilliamsA. Williams #76 |
Dru SmithD. Smith #9 |
suplentes |
Brandon McCoyB. McCoy #94 |
Caleb DanielsC. Daniels #74 |
Trenton MassnerT. Massner #75 |
Chase AudigeC. Audige #73 |
Patrick GardnerP. Gardner #95 |
Nikola JovicN. Jovic #5 |
Ja'von FranklinJ. Franklin #84 |
Jaime Jaquez Jr.J. Jaquez Jr. #11 |
Taylor FunkT. Funk #83 |
Justin PowellJ. Powell #72 |
Jamaree BouyeaJ. Bouyea #71 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 27 | 10-15 | 2-5 | 5-6 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | +24 | |
| 24 | 4 | 1-6 | 0-3 | 2-3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +5 | |
| 25 | 15 | 6-10 | 1-2 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +27 | |
| 34 | 14 | 5-7 | 2-3 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | +25 | |
| 26 | 16 | 6-17 | 0-6 | 4-4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | +2 | |
| 17 | 7 | 2-6 | 2-4 | 1-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +17 | |
| 21 | 5 | 2-6 | 1-3 | 0-0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +11 | |
| 14 | 10 | 3-6 | 2-3 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
104 | 38-79 | 10-29 | 18-21 | 33 | 27 | 12 | 13 | 2 | 14 | 19 | 24 | |||
48% | 34% | 86% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
Ibou BadjiI. Badji #41 |
Kris MurrayK. Murray #8 |
Jabari WalkerJ. Walker #34 |
Rayan RupertR. Rupert #72 |
Michael DevoeM. Devoe #54 |
suplentes |
Jaime EcheniqueJ. Echenique #76 |
Duop ReathD. Reath #68 |
John Butler Jr.J. Butler Jr. #21 |
Nate WilliamsN. Williams #23 |
Malachi SmithM. Smith #63 |
Antoine DavisA. Davis #57 |
Jaizec LottieJ. Lottie #53 |
Justin MinayaJ. Minaya #60 |
Scoot HendersonS. Henderson #0 |
Keon JohnsonK. Johnson #6 |
Shaedon SharpeS. Sharpe #17 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 4 | 1-3 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -14 | |
| 26 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | -16 | |
| 18 | 10 | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | |
| 25 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -22 | |
| 19 | 16 | 4-8 | 2-3 | 6-8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 19 | 18 | 4-10 | 1-3 | 9-12 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | -5 | |
| 22 | 4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | -8 | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| 12 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | |
| 9 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | |
| 12 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 | |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
78 | 24-58 | 7-17 | 23-34 | 35 | 16 | 23 | 8 | 6 | 11 | 24 | 16 | |||
41% | 41% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Kelsey Reynolds
Árbitro:Julian Scott
Árbitro: Ryan Johnson
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Giannis: "Quería estar en Miami"
En su presentación como jugador del Heat, el griego habló sobre cumplir su deseo.
37m

Los Warriors vencen a los Knicks 87-77 en la segunda victoria de NBA Summer League
Jaden Akins anotó 21 puntos para los Knicks, pero no fue suficiente par superar a los Warriors liderados por LJ Cryer con 17 puntos.
1h

Giannis Antetokounmpo, hambriento por conquistar el campeonato con los Heat
Giannis Antetokounmpo contempló los retratos de las leyendas del Heat, lo que avivó su deseo de ganar su segundo título.
40m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.