Boston Celtics vs Miami Heat

Miami HeatHeatMIA
3-2
99
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Heat MIA | 20 | 37 | 14 | 28 | 99 |
Celtics BOS | 22 | 29 | 24 | 13 | 88 |

Boston CelticsCelticsBOS
2-3
88
2-3
Miami Heat
titulares |
Orlando RobinsonO. Robinson #25 |
Nikola JovicN. Jovic #5 |
Drew PetersonD. Peterson #81 |
Jamal CainJ. Cain #8 |
Dru SmithD. Smith #9 |
suplentes |
Taylor FunkT. Funk #83 |
Patrick GardnerP. Gardner #95 |
Alondes WilliamsA. Williams #76 |
Caleb DanielsC. Daniels #74 |
Chase AudigeC. Audige #73 |
Ja'von FranklinJ. Franklin #84 |
Jaime Jaquez Jr.J. Jaquez Jr. #11 |
Brandon McCoyB. McCoy #94 |
Trenton MassnerT. Massner #75 |
Justin PowellJ. Powell #72 |
Jamaree BouyeaJ. Bouyea #71 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 36 | 13-22 | 3-4 | 7-8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 2 | +19 | |
| 28 | 14 | 3-9 | 0-2 | 8-9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +2 | |
| 22 | 13 | 5-9 | 3-5 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | +11 | |
| 30 | 10 | 3-8 | 1-3 | 3-4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | +17 | |
| 33 | 16 | 6-13 | 3-6 | 1-1 | 5 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | +17 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 3 | 1-7 | 1-6 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 | |
| 8 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -8 | |
| 21 | 4 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +20 | |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 9 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 33-77 | 13-31 | 20-24 | 38 | 20 | 12 | 9 | 5 | 11 | 27 | 17 | |||
43% | 42% | 83% | ||||||||||||
Boston Celtics
titulares |
Olek BalcerowskiO. Balcerowski #50 |
Jordan WalshJ. Walsh #27 |
Justin BeanJ. Bean #38 |
JD DavisonJ. Davison #20 |
Justin ChampagnieJ. Champagnie #99 |
suplentes |
Udoka AzubuikeU. Azubuike #51 |
Sam GrieselS. Griesel #45 |
Jay ScrubbJ. Scrubb #29 |
Mychal MulderM. Mulder #37 |
Reginald KissoonlalR. Kissoonlal #55 |
Kamar BaldwinK. Baldwin #26 |
Vincent Valerio-BodonV. Valerio-Bodon #41 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 8 | 2-5 | 0-2 | 4-4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | -1 | |
| 31 | 18 | 6-11 | 4-6 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | -8 | |
| 22 | 13 | 5-11 | 2-5 | 1-1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | -4 | |
| 32 | 14 | 5-14 | 1-5 | 3-5 | 4 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | -7 | |
| 30 | 7 | 3-13 | 1-4 | 0-0 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -8 | |
| 14 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | +1 | |
| 23 | 17 | 6-11 | 1-3 | 4-6 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -7 | |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
88 | 31-75 | 10-29 | 16-20 | 45 | 22 | 19 | 7 | 6 | 13 | 32 | 22 | |||
41% | 34% | 80% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Ben Stirt
Árbitro:Intae Hwang
Árbitro:Viola Gyorgyi
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Atlanta | 3 | 1 | .750 | P1 | |
| Golden State | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Memphis | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Toronto | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Portland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| Denver | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Miami | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| New York | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

Ranking de novatos de la NBA tras la Summer League
Analizamos la clasificación de los novatos de la muy esperada generación del draft de esta temporada tras su paso por la liga de verano.
2h

Blazers se imponen a Nuggets en un duelo de alto ritmo
Los Blazers impusieron su ritmo para derrotar 108-101 a los Nuggets en la Summer League, consiguiendo otra victoria con una sólida actuación colectiva.
12h

Los Raptors vencieron al Heat en su tercera victoria de NBA Summer League
Allen Graves lideró a Toronto con 23 puntos para ganar 99-90 contra Miami.
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.