LA Clippers vs Sacramento Kings

Sacramento KingsKingsSAC
3-2
70
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Kings SAC | 16 | 9 | 18 | 27 | 70 |
Clippers LAC | 17 | 27 | 11 | 25 | 80 |

LA ClippersClippersLAC
3-2
80
3-2
Sacramento Kings
titulares |
Neemias QuetaN. Queta #88 |
Keon EllisK. Ellis #23 |
Colby JonesC. Jones #20 |
Jordan FordJ. Ford #31 |
Kessler EdwardsK. Edwards #17 |
suplentes |
Jalen SlawsonJ. Slawson #18 |
Dane GoodwinD. Goodwin #26 |
Aleem FordA. Ford #34 |
Alex O'ConnellA. O'Connell #30 |
Chance ComancheC. Comanche #22 |
Mike DaumM. Daum #24 |
Jake StephensJ. Stephens #33 |
Justyn MuttsJ. Mutts #32 |
Souley BoumS. Boum #8 |
Jaren LewisJ. Lewis #19 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| 29 | 16 | 5-13 | 2-5 | 4-4 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
| 31 | 19 | 8-13 | 3-7 | 0-1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | -10 | |
| 30 | 3 | 1-7 | 0-3 | 1-2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -6 | |
| 27 | 9 | 3-11 | 2-5 | 1-2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -13 | |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| 7 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -13 | |
| 13 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | +1 | |
| 14 | 6 | 2-6 | 2-5 | 0-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
70 | 25-67 | 11-32 | 9-14 | 40 | 20 | 18 | 8 | 8 | 9 | 31 | 19 | |||
37% | 34% | 64% | ||||||||||||
LA Clippers
titulares |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
Jason PrestonJ. Preston #1 |
Xavier MoonX. Moon #22 |
suplentes |
Bryson WilliamsB. Williams #41 |
Matt MorganM. Morgan #34 |
Brodric ThomasB. Thomas #30 |
Jordan BowdenJ. Bowden #35 |
Xavier CastanedaX. Castaneda #31 |
Nate RenfroN. Renfro #36 |
Keaton WallaceK. Wallace #37 |
Fred Sims Jr.F. Sims Jr. #38 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 24 | 5 | 0-4 | 0-0 | 5-6 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 0 | +7 | |
| 30 | 12 | 5-14 | 1-6 | 1-4 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | +2 | |
| 26 | 6 | 3-8 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +9 | |
| 24 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -4 | |
| 29 | 18 | 6-12 | 1-3 | 5-6 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | +11 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 20 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 17 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +5 | |
| 17 | 18 | 7-9 | 4-6 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | +19 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
80 | 29-70 | 9-25 | 13-19 | 35 | 25 | 11 | 11 | 6 | 5 | 30 | 19 | |||
41% | 36% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Stephanie Barksdale
Árbitro:Yohan Rosso
Árbitro:Catherine Chang
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 |
| Equipo | G | P | PCT | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 4 | 0 | 1.000 | G4 | |
| Atlanta | 3 | 0 | 1.000 | G3 | |
| Houston | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| Phoenix | 3 | 1 | .750 | G2 | |
| San Antonio | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Boston | 3 | 1 | .750 | G1 | |
| Orlando | 3 | 1 | .750 | G3 | |
| Memphis | 2 | 1 | .667 | G1 | |
| Golden State | 2 | 1 | .667 | P1 | |
| Toronto | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Denver | 2 | 1 | .667 | G2 | |
| Brooklyn | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Cleveland | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| LA | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Minnesota | 2 | 2 | .500 | G1 | |
| Philadelphia | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Dallas | 2 | 2 | .500 | G2 | |
| New Orleans | 2 | 2 | .500 | P1 | |
| Washington | 2 | 2 | .500 | P2 | |
| Portland | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Miami | 1 | 2 | .333 | P2 | |
| New York | 1 | 2 | .333 | G1 | |
| Utah | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Detroit | 1 | 3 | .250 | P2 | |
| Milwaukee | 1 | 3 | .250 | G1 | |
| Charlotte | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Indiana | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Sacramento | 1 | 3 | .250 | P3 | |
| Chicago | 1 | 3 | .250 | P1 | |
| Oklahoma City | 0 | 4 | .000 | P4 |
Noticias - NBA

LeBron James: "Veremos qué pasa"
El astro habló acerca de su futuro, después de dejar a Los Angeles Lakers.
2h

¡Victoria para Dallas! Mavericks vencen a Thunder 97-87
Mavericks conquistan la duela y someten a Thunder para quedarse con la victoria en Las Vegas.
2h

NBA investiga contrato de cuatro años de Bucks con Gary Trent Jr.
La NBA está investigando un contrato de cuatro años y 64 millones de dólares entre Gary Trent Jr. y los Bucks por una posible elusión del tope salarial, según informó un portavoz de la liga a ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.