Memphis Grizzlies vs LA Clippers

LA ClippersClippersLAC
3-2
83
3-2
F
| 1 | 2 | 3 | 4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
Clippers LAC | 26 | 15 | 16 | 26 | 83 |
Grizzlies MEM | 19 | 16 | 21 | 18 | 74 |

Memphis GrizzliesGrizzliesMEM
2-3
74
2-3
LA Clippers
titulares |
Kobe BrownK. Brown #21 |
Jordan MillerJ. Miller #11 |
Bryson WilliamsB. Williams #41 |
Jason PrestonJ. Preston #1 |
Xavier MoonX. Moon #22 |
suplentes |
Brodric ThomasB. Thomas #30 |
Keaton WallaceK. Wallace #37 |
Nate RenfroN. Renfro #36 |
Xavier CastanedaX. Castaneda #31 |
Jordan BowdenJ. Bowden #35 |
Moussa DiabateM. Diabate #25 |
Fred Sims Jr.F. Sims Jr. #38 |
Matt MorganM. Morgan #34 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 12 | 3-12 | 2-7 | 4-4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | +6 | |
| 29 | 7 | 3-6 | 0-3 | 1-1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | +3 | |
| 18 | 7 | 2-6 | 0-1 | 3-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -15 | |
| 27 | 13 | 5-13 | 0-1 | 3-3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | -3 | |
| 29 | 16 | 7-12 | 2-3 | 0-0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 14 | 5-9 | 2-5 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | +20 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +6 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | +9 | |
| 13 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 | |
| 12 | 9 | 4-8 | 1-3 | 0-1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
| NJ-RIB CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
83 | 31-76 | 8-29 | 13-15 | 33 | 18 | 11 | 11 | 3 | 11 | 22 | 22 | |||
41% | 28% | 87% | ||||||||||||
Memphis Grizzlies
titulares |
David RoddyD. Roddy #21 |
Jake LaRaviaJ. LaRavia #3 |
Kenneth Lofton Jr.K. Lofton Jr. #6 |
Jacob GilyardJ. Gilyard #0 |
Nathan HooverN. Hoover #10 |
suplentes |
Matt HurtM. Hurt #20 |
GG JacksonG. Jackson II #45 |
Joel AyayiJ. Ayayi #7 |
Tarik BiberovicT. Biberovic #44 |
Frankie FerrariF. Ferrari #2 |
Manny BatesM. Bates #15 |
Timmy AllenT. Allen #4 |
Tariq OwensT. Owens #41 |
Aminu MohammedA. Mohammed #8 |
Vince Williams Jr.V. Williams Jr. #5 |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 8 | 4-11 | 0-4 | 0-1 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -6 | |
| 30 | 22 | 6-15 | 2-7 | 8-11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | +3 | |
| 30 | 24 | 9-12 | 2-4 | 4-6 | 10 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | +3 | |
| 29 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +3 | |
| 18 | 11 | 2-8 | 2-7 | 5-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | -12 | |
| 22 | 2 | 1-9 | 0-7 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -12 | |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | |
| 10 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 11 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
74 | 25-59 | 7-31 | 17-25 | 38 | 18 | 23 | 5 | 4 | 7 | 31 | 18 | |||
42% | 23% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Información del partido
Las Vegas, NV
Árbitro:Bobby Bissant
Árbitro:Yohan Rosso
Árbitro:Ashley Gloss
Posiciones NBA Summer League - Las Vegas 2026
| G | P | PCT | R | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 0 | 0 | .000 | - | |
| Boston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Brooklyn | 0 | 0 | .000 | - | |
| Charlotte | 0 | 0 | .000 | - | |
| Chicago | 0 | 0 | .000 | - | |
| Cleveland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Dallas | 0 | 0 | .000 | - | |
| Denver | 0 | 0 | .000 | - | |
| Detroit | 0 | 0 | .000 | - | |
| Golden State | 0 | 0 | .000 | - | |
| Houston | 0 | 0 | .000 | - | |
| Indiana | 0 | 0 | .000 | - | |
| LA | 0 | 0 | .000 | - | |
| Los Angeles | 0 | 0 | .000 | - | |
| Memphis | 0 | 0 | .000 | - | |
| Miami | 0 | 0 | .000 | - | |
| Milwaukee | 0 | 0 | .000 | - | |
| Minnesota | 0 | 0 | .000 | - | |
| New Orleans | 0 | 0 | .000 | - | |
| New York | 0 | 0 | .000 | - | |
| Oklahoma City | 0 | 0 | .000 | - | |
| Orlando | 0 | 0 | .000 | - | |
| Philadelphia | 0 | 0 | .000 | - | |
| Phoenix | 0 | 0 | .000 | - | |
| Portland | 0 | 0 | .000 | - | |
| Sacramento | 0 | 0 | .000 | - | |
| San Antonio | 0 | 0 | .000 | - | |
| Toronto | 0 | 0 | .000 | - | |
| Utah | 0 | 0 | .000 | - | |
| Washington | 0 | 0 | .000 | - |
Noticias - NBA

Nikola Jokić revive a Denver y evita la eliminación 🔥
Nikola Jokić rompe su mala racha con un triple-doble y, junto al impulso de Spencer Jones, los Denver Nuggets vencen 125-113 a los Minnesota Timberwolves para evitar la eliminación en el Juego 5.
5h

¡El Thunder barrió la serie y avanzó en los Playoffs!
OKC venció 131-122 a los Suns y pasó de ronda sin problemas. Shai Gilgeous-Alexander fue la figura con 31 puntos. Esperan por los Lakers o los Rockets.
6h

Magic vence a Pistons y se pone a tiro de sorprender en playoffs
Con este resultado, el Magic mejora su balance a 8-1 en partidos disputados en casa durante los playoffs a lo largo de las últimas tres temporadas
7h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.